发布时间:2019-02-14 22:30:40 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   177.46   190.34 184.24 2019-02-13 13:18:40
澳大利亚元 480.19 465.27 483.72 484.9 480.43 2019-02-13 13:18:40
巴西里亚尔   174.81   191.19 182.3 2019-02-13 13:18:40
加元牌价 509.87 493.77 513.63 514.88 511.67 2019-02-13 13:18:40
瑞士法郎 669.46 648.8 674.16 676.38 672.79 2019-02-13 13:18:40
丹麦克朗 102.22 99.06 103.04 103.33 102.79 2019-02-13 13:18:40
欧元牌价 763.51 739.78 769.14 770.85 767.11 2019-02-13 13:18:40
英镑牌价 869.08 842.08 875.48 877.61 872.83 2019-02-13 13:18:40
港币牌价 85.9 85.22 86.24 86.24 86.23 2019-02-13 13:18:40
印尼卢比   0.0465   0.0499 0.0482 2019-02-13 13:18:40
印度卢比   9.0009   10.1499 9.5847 2019-02-13 13:18:40
日元牌价 6.0859 5.8968 6.1306 6.134 6.1253 2019-02-13 13:18:40
韩元牌价 0.6005 0.5794 0.6053 0.6273 0.603 2019-02-13 13:18:40
澳门元 83.56 80.76 83.89 86.58 83.77 2019-02-13 13:18:40
林吉特 167.03   168.54   166.16 2019-02-13 13:18:40
挪威克朗 78.14 75.72 78.76 78.98 78.31 2019-02-13 13:18:40
新西兰元 461.17 446.94 464.41 470.1 456.06 2019-02-13 13:18:40
菲律宾比索 12.95 12.55 13.05 13.66 13.01 2019-02-13 13:18:40
卢布牌价 10.23 9.6 10.31 10.7 10.28 2019-02-13 13:18:40
沙特里亚尔   175.11   184.23 180.44 2019-02-13 13:18:40
瑞典克朗 72.77 70.52 73.35 73.56 73.15 2019-02-13 13:18:40
新加坡元 497.14 481.8 500.64 502.13 499.1 2019-02-13 13:18:40
泰铢牌价 21.52 20.86 21.7 22.36 21.64 2019-02-13 13:18:40
土耳其里拉 128.09 121.81 129.11 145.68 128.86 2019-02-13 13:18:40
台币牌价   21.16   22.81 21.95 2019-02-13 13:18:40
美元牌价 674.23 668.75 677.09 677.09 676.75 2019-02-13 13:18:40
南非兰特 49.08 45.31 49.42 53.19 49.18 2019-02-13 13:18:40

另一视角

换一换