发布时间:2019-02-17 14:22:51 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   177.89   190.79 184.11 2019-02-15 20:57:51
澳大利亚元 479.97 465.06 483.5 484.68 480.29 2019-02-15 20:57:51
巴西里亚尔   174.98   191.38 181.94 2019-02-15 20:57:51
加元牌价 508.08 492.04 511.82 513.06 508.69 2019-02-15 20:57:51
瑞士法郎 669.98 649.3 674.68 676.9 672.93 2019-02-15 20:57:51
丹麦克朗 101.76 98.62 102.58 102.86 102.4 2019-02-15 20:57:51
欧元牌价 759.91 736.3 765.51 767.21 764 2019-02-15 20:57:51
英镑牌价 864.72 837.86 871.09 873.21 865.55 2019-02-15 20:57:51
港币牌价 86.1 85.42 86.44 86.44 86.17 2019-02-15 20:57:51
印尼卢比   0.0462   0.0496 0.048 2019-02-15 20:57:51
印度卢比   8.9273   10.0669 9.5351 2019-02-15 20:57:51
日元牌价 6.1053 5.9156 6.1502 6.1536 6.1199 2019-02-15 20:57:51
韩元牌价 0.5981 0.5771 0.6029 0.6248 0.6006 2019-02-15 20:57:51
澳门元 83.75 80.95 84.08 86.78 83.9 2019-02-15 20:57:51
林吉特 166.4   167.9   166.05 2019-02-15 20:57:51
挪威克朗 77.79 75.39 78.41 78.63 78.2 2019-02-15 20:57:51
新西兰元 462.46 448.19 465.7 471.41 462.19 2019-02-15 20:57:51
菲律宾比索 12.85 12.45 12.95 13.56 12.92 2019-02-15 20:57:51
卢布牌价 10.12 9.5 10.2 10.59 10.15 2019-02-15 20:57:51
沙特里亚尔   175.52   184.66 180.32 2019-02-15 20:57:51
瑞典克朗 72.47 70.23 73.05 73.25 72.79 2019-02-15 20:57:51
新加坡元 496.85 481.52 500.35 501.84 498.18 2019-02-15 20:57:51
泰铢牌价 21.56 20.9 21.74 22.4 21.6 2019-02-15 20:57:51
土耳其里拉 128.12 121.84 129.14 145.71 128.18 2019-02-15 20:57:51
台币牌价   21.2   22.86 21.96 2019-02-15 20:57:51
美元牌价 675.83 670.33 678.69 678.69 676.23 2019-02-15 20:57:51
南非兰特 47.78 44.11 48.1 51.77 47.88 2019-02-15 20:57:51

另一视角

换一换