发布时间:2019-02-19 21:35:28 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   177.75   190.65 184.16 2019-02-19 21:20:09
澳大利亚元 479.55 464.65 483.08 484.26 482.12 2019-02-19 21:20:09
巴西里亚尔   174.4   190.75 181.29 2019-02-19 21:20:09
加元牌价 509.08 493.01 512.84 514.08 511 2019-02-19 21:20:09
瑞士法郎 670.87 650.17 675.59 677.81 673.37 2019-02-19 21:20:09
丹麦克朗 101.97 98.82 102.79 103.08 102.54 2019-02-19 21:20:09
欧元牌价 761.44 737.78 767.06 768.76 765.05 2019-02-19 21:20:09
英镑牌价 873.39 846.25 879.82 881.96 874.13 2019-02-19 21:20:09
港币牌价 86.03 85.35 86.37 86.37 86.19 2019-02-19 21:20:09
印尼卢比   0.0463   0.0497 0.0479 2019-02-19 21:20:09
印度卢比   8.9005   10.0367 9.4808 2019-02-19 21:20:09
日元牌价 6.0887 5.8995 6.1334 6.1368 6.1163 2019-02-19 21:20:09
韩元牌价 0.5978 0.5768 0.6026 0.6245 0.601 2019-02-19 21:20:09
澳门元 83.69 80.89 84.02 86.72 83.83 2019-02-19 21:20:09
林吉特 166.28   167.78   165.64 2019-02-19 21:20:09
挪威克朗 78.1 75.69 78.72 78.94 78.59 2019-02-19 21:20:09
新西兰元 460.16 445.96 463.4 469.08 463.38 2019-02-19 21:20:09
菲律宾比索 12.91 12.51 13.01 13.62 12.93 2019-02-19 21:20:09
卢布牌价 10.18 9.56 10.26 10.65 10.21 2019-02-19 21:20:09
沙特里亚尔   175.39   184.52 180.36 2019-02-19 21:20:09
瑞典克朗 71.8 69.58 72.38 72.58 73.11 2019-02-19 21:20:09
新加坡元 496.89 481.56 500.39 501.88 498.64 2019-02-19 21:20:09
泰铢牌价 21.6 20.94 21.78 22.44 21.66 2019-02-19 21:20:09
土耳其里拉 126.91 120.69 127.93 144.34 127.62 2019-02-19 21:20:09
台币牌价   21.18   22.84 21.94 2019-02-19 21:20:09
美元牌价 675.33 669.83 678.19 678.19 676.42 2019-02-19 21:20:09
南非兰特 47.55 43.9 47.87 51.52 47.96 2019-02-19 21:20:09

另一视角

换一换