发布时间:2019-02-23 10:19:37 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   176.6   189.41 182.83 2019-02-22 16:13:31
澳大利亚元 476.7 461.89 480.21 481.38 476.84 2019-02-22 16:13:31
巴西里亚尔   171.25   187.31 178.49 2019-02-22 16:13:31
加元牌价 506.73 490.73 510.47 511.7 507.45 2019-02-22 16:13:31
瑞士法郎 669.38 648.72 674.08 676.3 670.95 2019-02-22 16:13:31
丹麦克朗 101.8 98.66 102.62 102.91 102.06 2019-02-22 16:13:31
欧元牌价 760.25 736.63 765.85 767.56 761.68 2019-02-22 16:13:31
英镑牌价 873.61 846.46 880.04 882.18 875.58 2019-02-22 16:13:31
港币牌价 85.47 84.79 85.81 85.81 85.57 2019-02-22 16:13:31
印尼卢比   0.0461   0.0495 0.0478 2019-02-22 16:13:31
印度卢比   8.8783   10.0117 9.4473 2019-02-22 16:13:31
日元牌价 6.0496 5.8616 6.0941 6.0974 6.0682 2019-02-22 16:13:31
韩元牌价 0.5956 0.5747 0.6004 0.6222 0.5971 2019-02-22 16:13:31
澳门元 83.15 80.37 83.48 86.16 83.31 2019-02-22 16:13:31
林吉特 165.93   167.43   164.8 2019-02-22 16:13:31
挪威克朗 77.7 75.3 78.32 78.54 77.85 2019-02-22 16:13:31
新西兰元 455.16 441.12 458.36 463.98 457.2 2019-02-22 16:13:31
菲律宾比索 12.86 12.46 12.96 13.57 12.88 2019-02-22 16:13:31
卢布牌价 10.22 9.59 10.3 10.69 10.24 2019-02-22 16:13:31
沙特里亚尔   174.25   183.32 179.07 2019-02-22 16:13:31
瑞典克朗 71.55 69.34 72.13 72.33 71.7 2019-02-22 16:13:31
新加坡元 495.23 479.95 498.71 500.2 496.21 2019-02-22 16:13:31
泰铢牌价 21.39 20.73 21.57 22.23 21.52 2019-02-22 16:13:31
土耳其里拉 125.84 119.68 126.86 143.13 126.18 2019-02-22 16:13:31
台币牌价   21.06   22.71 21.82 2019-02-22 16:13:31
美元牌价 670.94 665.48 673.78 673.78 671.51 2019-02-22 16:13:31
南非兰特 47.91 44.23 48.23 51.91 47.94 2019-02-22 16:13:31

另一视角

换一换