发布时间:2019-03-01 16:37:49 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   175.6   188.34 182.11 2019-02-28 20:32:38
澳大利亚元 475.6 460.83 479.1 480.27 478.02 2019-02-28 20:32:38
巴西里亚尔   171.4   187.47 179.2 2019-02-28 20:32:38
加元牌价 505.9 489.92 509.63 510.86 508.82 2019-02-28 20:32:38
瑞士法郎 670.75 650.06 675.47 677.69 668.41 2019-02-28 20:32:38
丹麦克朗 101.82 98.68 102.64 102.93 101.99 2019-02-28 20:32:38
欧元牌价 760.28 736.65 765.88 767.59 760.82 2019-02-28 20:32:38
英镑牌价 885.92 858.4 892.45 894.62 890.57 2019-02-28 20:32:38
港币牌价 84.98 84.31 85.32 85.32 85.23 2019-02-28 20:32:38
印尼卢比   0.0458   0.0492 0.0476 2019-02-28 20:32:38
印度卢比   8.8701   10.0025 9.3815 2019-02-28 20:32:38
日元牌价 6.0138 5.8269 6.058 6.0614 6.0321 2019-02-28 20:32:38
韩元牌价 0.5933 0.5725 0.5981 0.6198 0.5977 2019-02-28 20:32:38
澳门元 82.68 79.91 83.01 85.67 82.76 2019-02-28 20:32:38
林吉特 164.87   166.36   164.48 2019-02-28 20:32:38
挪威克朗 78.14 75.72 78.76 78.98 78.25 2019-02-28 20:32:38
新西兰元 455.65 441.59 458.85 464.47 458.09 2019-02-28 20:32:38
菲律宾比索 12.88 12.48 12.98 13.59 12.88 2019-02-28 20:32:38
卢布牌价 10.13 9.51 10.21 10.6 10.17 2019-02-28 20:32:38
沙特里亚尔   173.27   182.28 178.36 2019-02-28 20:32:38
瑞典克朗 72.54 70.3 73.12 73.33 72.17 2019-02-28 20:32:38
新加坡元 494.03 478.79 497.51 498.99 496.09 2019-02-28 20:32:38
泰铢牌价 21.16 20.5 21.32 21.98 21.28 2019-02-28 20:32:38
土耳其里拉 125.22 119.08 126.22 142.42 125.87 2019-02-28 20:32:38
台币牌价   20.95   22.59 21.7 2019-02-28 20:32:38
美元牌价 667.14 661.72 669.97 669.97 669.01 2019-02-28 20:32:38
南非兰特 47.72 44.05 48.04 51.71 48.02 2019-02-28 20:32:38

另一视角

换一换