发布时间:2019-03-02 14:15:41 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   176.23   189.01 182.28 2019-03-01 16:29:56
澳大利亚元 474.1 459.37 477.59 478.75 475.28 2019-03-01 16:29:56
巴西里亚尔   171.68   187.77 178.54 2019-03-01 16:29:56
加元牌价 508.75 492.68 512.5 513.74 508.53 2019-03-01 16:29:56
瑞士法郎 668.32 647.7 673.02 675.23 671.13 2019-03-01 16:29:56
丹麦克朗 101.68 98.54 102.5 102.78 102.06 2019-03-01 16:29:56
欧元牌价 759.33 735.74 764.93 766.63 761.21 2019-03-01 16:29:56
英镑牌价 885.43 857.91 891.95 894.11 887.94 2019-03-01 16:29:56
港币牌价 85.3 84.62 85.64 85.64 85.3 2019-03-01 16:29:56
印尼卢比   0.0458   0.0492 0.0475 2019-03-01 16:29:56
印度卢比   8.8821   10.0159 9.4556 2019-03-01 16:29:56
日元牌价 5.9749 5.7893 6.0189 6.0222 6.0094 2019-03-01 16:29:56
韩元牌价 0.5938 0.5729 0.5986 0.6203 0.5951 2019-03-01 16:29:56
澳门元 82.97 80.19 83.3 85.97 82.95 2019-03-01 16:29:56
林吉特 165.46   166.95   164.57 2019-03-01 16:29:56
挪威克朗 77.99 75.58 78.61 78.83 78.22 2019-03-01 16:29:56
新西兰元 455.48 441.43 458.68 464.3 456.41 2019-03-01 16:29:56
菲律宾比索 12.91 12.51 13.01 13.62 12.93 2019-03-01 16:29:56
卢布牌价 10.15 9.53 10.23 10.62 10.15 2019-03-01 16:29:56
沙特里亚尔   173.9   182.95 178.52 2019-03-01 16:29:56
瑞典克朗 72.2 69.97 72.78 72.98 72.45 2019-03-01 16:29:56
新加坡元 494.08 478.84 497.56 499.04 495.3 2019-03-01 16:29:56
泰铢牌价 21.06 20.41 21.22 21.87 21.22 2019-03-01 16:29:56
土耳其里拉 124.79 118.67 125.79 141.93 125.31 2019-03-01 16:29:56
台币牌价   21   22.65 21.74 2019-03-01 16:29:56
美元牌价 669.54 664.09 672.38 672.38 669.57 2019-03-01 16:29:56
南非兰特 47.39 43.75 47.71 51.35 47.56 2019-03-01 16:29:56

另一视角

换一换