发布时间:2019-03-03 13:23:28 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   176.24   189.02 182.28 2019-03-02 10:30:00
澳大利亚元 473.43 458.72 476.91 478.08 475.28 2019-03-02 10:30:00
巴西里亚尔   170.58   186.57 178.54 2019-03-02 10:30:00
加元牌价 502.64 486.77 506.34 507.57 508.53 2019-03-02 10:30:00
瑞士法郎 669.05 648.4 673.75 675.97 671.13 2019-03-02 10:30:00
丹麦克朗 101.76 98.62 102.58 102.86 102.06 2019-03-02 10:30:00
欧元牌价 759.86 736.25 765.46 767.16 761.21 2019-03-02 10:30:00
英镑牌价 883.82 856.36 890.33 892.49 887.94 2019-03-02 10:30:00
港币牌价 85.29 84.61 85.63 85.63 85.3 2019-03-02 10:30:00
印尼卢比   0.0458   0.0492 0.0475 2019-03-02 10:30:00
印度卢比   8.881   10.0148 9.4556 2019-03-02 10:30:00
日元牌价 5.9728 5.7873 6.0168 6.0201 6.0094 2019-03-02 10:30:00
韩元牌价 0.5925 0.5717 0.5973 0.619 0.5951 2019-03-02 10:30:00
澳门元 82.97 80.19 83.3 85.97 82.95 2019-03-02 10:30:00
林吉特 165.46   166.95   164.57 2019-03-02 10:30:00
挪威克朗 77.87 75.46 78.49 78.71 78.22 2019-03-02 10:30:00
新西兰元 454.48 440.46 457.68 463.29 456.41 2019-03-02 10:30:00
菲律宾比索 12.88 12.48 12.98 13.59 12.93 2019-03-02 10:30:00
卢布牌价 10.13 9.51 10.21 10.6 10.15 2019-03-02 10:30:00
沙特里亚尔   173.89   182.94 178.52 2019-03-02 10:30:00
瑞典克朗 72.08 69.86 72.66 72.86 72.45 2019-03-02 10:30:00
新加坡元 493.33 478.1 496.79 498.28 495.3 2019-03-02 10:30:00
泰铢牌价 21 20.35 21.16 21.81 21.22 2019-03-02 10:30:00
土耳其里拉 124.31 118.22 125.31 141.38 125.31 2019-03-02 10:30:00
台币牌价   20.99   22.64 21.74 2019-03-02 10:30:00
美元牌价 669.54 664.09 672.38 672.38 669.57 2019-03-02 10:30:00
南非兰特 46.97 43.36 47.29 50.9 47.56 2019-03-02 10:30:00

另一视角

换一换