发布时间:2019-03-05 17:08:21 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   175.76   188.5 182.55 2019-03-04 12:41:57
澳大利亚元 472.96 458.27 476.44 477.6 476.02 2019-03-04 12:41:57
巴西里亚尔   170.14   186.09 177.61 2019-03-04 12:41:57
加元牌价 502.08 486.23 505.78 507 504.81 2019-03-04 12:41:57
瑞士法郎 666.93 646.35 671.61 673.82 671.42 2019-03-04 12:41:57
丹麦克朗 101.49 98.36 102.31 102.59 102.21 2019-03-04 12:41:57
欧元牌价 757.83 734.28 763.41 765.11 762.47 2019-03-04 12:41:57
英镑牌价 882.59 855.16 889.09 891.25 887.46 2019-03-04 12:41:57
港币牌价 85.06 84.39 85.4 85.4 85.43 2019-03-04 12:41:57
印尼卢比   0.0458   0.049 0.0474 2019-03-04 12:41:57
印度卢比   8.8572   9.9879 9.443 2019-03-04 12:41:57
日元牌价 5.9547 5.7697 5.9985 6.0018 5.9891 2019-03-04 12:41:57
韩元牌价 0.5923 0.5715 0.5971 0.6188 0.5956 2019-03-04 12:41:57
澳门元 82.75 79.98 83.08 85.75 83.04 2019-03-04 12:41:57
林吉特 165.01   166.5   164.63 2019-03-04 12:41:57
挪威克朗 77.68 75.28 78.3 78.52 78.24 2019-03-04 12:41:57
新西兰元 454.19 440.18 457.39 462.99 457.17 2019-03-04 12:41:57
菲律宾比索 12.86 12.46 12.96 13.57 12.95 2019-03-04 12:41:57
卢布牌价 10.15 9.53 10.23 10.62 10.18 2019-03-04 12:41:57
沙特里亚尔   173.43   182.46 178.79 2019-03-04 12:41:57
瑞典克朗 71.89 69.67 72.47 72.67 72.44 2019-03-04 12:41:57
新加坡元 492.54 477.34 496 497.48 495.41 2019-03-04 12:41:57
泰铢牌价 20.96 20.31 21.12 21.77 21.11 2019-03-04 12:41:57
土耳其里拉 124.12 118.04 125.12 141.17 124.8 2019-03-04 12:41:57
台币牌价   20.96   22.6 21.76 2019-03-04 12:41:57
美元牌价 667.74 662.31 670.57 670.57 670.49 2019-03-04 12:41:57
南非兰特 47.07 43.46 47.39 51 47.25 2019-03-04 12:41:57

另一视角

换一换