发布时间:2019-03-13 14:20:32 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
产品代码 产品名称 期限 预期年化
收益率
起售
金额
柜面 网银 手机
银行
自助
终端
快信
微信 风险
等级
募集
起始日
募集
到期日
起息日 到期日 投资者
类型
销售
区域
AMZYPWHQ19922 (私行级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列19922期 362 4.25% 5万 - 中低 2019/3/13 2019/3/14 2019/3/15 2020/3/11 个人 全国
AMZYPWHQ19919 (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列19919期 173 4.15% 5万 - 中低 2019/3/13 2019/3/14 2019/3/15 2019/9/4 个人 全国
AMZYPWHQ19923 (私行级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列19923期 60 4.10% 5万 - 中低 2019/3/14 2019/3/17 2019/3/18 2019/5/17 个人 全国
AMZYPWHQ19917 (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列19917期 361 4.10% 5万 - 中低 2019/3/14 2019/3/17 2019/3/18 2020/3/13 个人 全国
AMZYPWHQ192058 (养老专属)中银平稳理财计划-智荟系列192058期 545 4.10% 5万 - 中低 2019/3/12 2019/3/14 2019/3/15 2020/9/10 个人 全国
AMZYPWHQ19920 (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列19920期 87 4.05% 5万 - 中低 2019/3/14 2019/3/17 2019/3/18 2019/6/13 个人 全国
AMZYPWHQ19895 中银平稳理财计划-智荟系列19895期 360 4.05% 5万 - 中低 2019/3/15 2019/3/17 2019/3/18 2020/3/12 机构/个人 全国
AMZYPWHQ19905 中银平稳理财计划-智荟系列19905期 360 4.05% 5万 - 中低 2019/3/14 2019/3/18 2019/3/19 2020/3/13 机构/个人 全国
AMZYPWHQ19890 中银平稳理财计划-智荟系列19890期 362 4.05% 5万 - 中低 2019/3/13 2019/3/14 2019/3/15 2020/3/11 机构/个人 全国
AMZYPWHQ19900 中银平稳理财计划-智荟系列19900期 363 4.05% 5万 - 中低 2019/3/12 2019/3/13 2019/3/14 2020/3/11 机构/个人 全国
AMZYPWHQ19907 (手机银行理财季)中银平稳理财计划-智荟系列19907期 60 4.00% 1万 - - - - - 中低 2019/3/12 2019/3/14 2019/3/15 2019/5/14 个人 全国
AMZYPWHQ192054 (手机银行理财季)中银平稳理财计划-智荟系列192054期 60 4.00% 1万 - - - - - 中低 2019/3/12 2019/3/14 2019/3/15 2019/5/14 个人 全国
AMZYPWHQ192056 (手机银行理财季)中银平稳理财计划-智荟系列192056期 62 4.00% 1万 - - - - - 中低 2019/3/14 2019/3/18 2019/3/19 2019/5/20 个人 全国
AMZYPWHQ19909 (手机银行理财季)中银平稳理财计划-智荟系列19909期 63 4.00% 1万 - - - - - 中低 2019/3/14 2019/3/18 2019/3/19 2019/5/21 个人 全国
AMZYPWHQ19880 中银平稳理财计划-智荟系列19880期 357 4.00% 1万 - 中低 2019/3/14 2019/3/18 2019/3/19 2020/3/10 机构/个人 全国
AMZYPWHQ19875 中银平稳理财计划-智荟系列19875期 361 4.00% 1万 - 中低 2019/3/12 2019/3/13 2019/3/14 2020/3/9 机构/个人 全国
AMZYBYRX2019100 搏弈睿选19100期 364 4.0%或4.2% 5万 - 中低 2019/3/13 2019/3/19 2019/3/20 2020/3/18 机构/个人 全国
AMZYPWHQ19916 (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列19916期 88 3.95% 5万 - 中低 2019/3/13 2019/3/14 2019/3/15 2019/6/11 个人 全国
AMZYPWHQ19894 中银平稳理财计划-智荟系列19894期 178 3.95% 5万 - 中低 2019/3/15 2019/3/17 2019/3/18 2019/9/12 机构/个人 全国
AMZYJZT-LPA19158 基智通-流动性增强A系列19158期 180 3.95% 1万 - 中低 2019/3/11 2019/3/13 2019/3/13 2019/9/9 个人 全国
AMZYJZT-LPA19164 基智通-流动性增强A系列19164期 180 3.95% 1万 - 中低 2019/3/13 2019/3/15 2019/3/15 2019/9/11 个人 全国
AMZYPWHQ19889 中银平稳理财计划-智荟系列19889期 180 3.95% 5万 - 中低 2019/3/13 2019/3/14 2019/3/15 2019/9/11 机构/个人 全国
AMZYPWHQ19899 中银平稳理财计划-智荟系列19899期 180 3.95% 5万 - 中低 2019/3/12 2019/3/13 2019/3/14 2019/9/10 机构/个人 全国
AMZYJZT-LPA19170 基智通-流动性增强A系列19170期 182 3.95% 1万 - 中低 2019/3/15 2019/3/18 2019/3/18 2019/9/16 个人 全国
AMZYPWHQ19904 中银平稳理财计划-智荟系列19904期 190 3.95% 5万 - 中低 2019/3/14 2019/3/18 2019/3/19 2019/9/25 个人 全国
AMZYJZT-LPA19211 基智通-流动性增强A系列19211期 268 3.95% 1万 - 中低 2019/3/15 2019/3/18 2019/3/18 2019/12/11 个人 全国
AMZYJZT-LPA19159 基智通-流动性增强A系列19159期 271 3.95% 1万 - 中低 2019/3/11 2019/3/13 2019/3/13 2019/12/9 个人 全国
AMZYJZT-LPA19165 基智通-流动性增强A系列19165期 271 3.95% 1万 - 中低 2019/3/13 2019/3/15 2019/3/15 2019/12/11 个人 全国
AMZYPWHQ19910 (手机银行理财季)中银平稳理财计划-智荟系列19910期 34 3.90% 1万 - - - - - 中低 2019/3/15 2019/3/19 2019/3/20 2019/4/23 个人 全国
AMZYPWHQ192057 (手机银行理财季)中银平稳理财计划-智荟系列192057期 34 3.90% 1万 - - - - - 中低 2019/3/15 2019/3/19 2019/3/20 2019/4/23 个人 全国
AMZYPWHQ19906 (手机银行理财季)中银平稳理财计划-智荟系列19906期 35 3.90% 1万 - - - - - 中低 2019/3/11 2019/3/13 2019/3/14 2019/4/18 个人 全国
AMZYPWHQ19908 (手机银行理财季)中银平稳理财计划-智荟系列19908期 35 3.90% 1万 - - - - - 中低 2019/3/13 2019/3/15 2019/3/15 2019/4/19 个人 全国
AMZYPWHQ192053 (手机银行理财季)中银平稳理财计划-智荟系列192053期 35 3.90% 1万 - - - - - 中低 2019/3/11 2019/3/13 2019/3/14 2019/4/18 个人 全国
AMZYPWHQ192055 (手机银行理财季)中银平稳理财计划-智荟系列192055期 35 3.90% 1万 - - - - - 中低 2019/3/13 2019/3/15 2019/3/15 2019/4/19 个人 全国
AMZYJZT-LPA19169 基智通-流动性增强A系列19169期 88 3.90% 1万 - 中低 2019/3/15 2019/3/18 2019/3/18 2019/6/14 个人 全国
AMZYJZT-LPA19157 基智通-流动性增强A系列19157期 89 3.90% 1万 - 中低 2019/3/11 2019/3/13 2019/3/13 2019/6/10 个人 全国
AMZYJZT-LPA19163 基智通-流动性增强A系列19163期 89 3.90% 1万 - 中低 2019/3/13 2019/3/15 2019/3/15 2019/6/12 个人 全国
AMZYPWHQ19879 中银平稳理财计划-智荟系列19879期 189 3.90% 1万 - 中低 2019/3/14 2019/3/18 2019/3/19 2019/9/24 个人 全国
AMZYPWHQ19874 中银平稳理财计划-智荟系列19874期 193 3.90% 1万 - 中低 2019/3/12 2019/3/13 2019/3/14 2019/9/23 个人 全国
AMZYPWHQ19898 中银平稳理财计划-智荟系列19898期 92 3.85% 5万 - 中低 2019/3/12 2019/3/13 2019/3/14 2019/6/14 机构/个人 全国
AMZYPWHQ19888 中银平稳理财计划-智荟系列19888期 94 3.85% 5万 - 中低 2019/3/13 2019/3/14 2019/3/15 2019/6/17 机构/个人 全国
AMZYPWHQ19903 中银平稳理财计划-智荟系列19903期 100 3.85% 5万 - 中低 2019/3/14 2019/3/18 2019/3/19 2019/6/27 个人 全国
AMZYPWHQ19893 中银平稳理财计划-智荟系列19893期 102 3.85% 5万 - 中低 2019/3/15 2019/3/17 2019/3/18 2019/6/28 个人 全国
AMZYBYRX2019098 搏弈睿选19098期 182 3.85%或4.05% 5万 - 中低 2019/3/13 2019/3/19 2019/3/20 2019/9/18 机构/个人 全国
AMZYBYRX2019099 搏弈睿选19099期 273 3.85%或4.05% 5万 - 中低 2019/3/13 2019/3/19 2019/3/20 2019/12/18 机构/个人 全国
AMZYPWHQ19878 中银平稳理财计划-智荟系列19878期 99 3.80% 1万 - 中低 2019/3/14 2019/3/18 2019/3/19 2019/6/26 个人 全国
AMZYPWHQ19873 中银平稳理财计划-智荟系列19873期 102 3.80% 1万 - 中低 2019/3/12 2019/3/13 2019/3/14 2019/6/24 个人 全国
AMZYBYRX2019097 搏弈睿选19097期 105 3.8%或4.00% 5万 - 中低 2019/3/13 2019/3/19 2019/3/20 2019/7/3 机构/个人 全国
AMZYJZT-LPA19162 基智通-流动性增强A系列19162期 54 3.75% 1万 - 中低 2019/3/13 2019/3/15 2019/3/15 2019/5/8 个人 全国
AMZYJZT-LPA19168 基智通-流动性增强A系列19168期 60 3.75% 1万 - 中低 2019/3/15 2019/3/18 2019/3/18 2019/5/17 个人 全国
AMZYJZT-LPA19156 基智通-流动性增强A系列19156期 61 3.75% 1万 - 中低 2019/3/11 2019/3/13 2019/3/13 2019/5/13 个人 全国
AMZYJZT-LPA19196 基智通-流动性增强A系列19196期 62 3.75% 5万 - 中低 2019/3/15 2019/3/19 2019/3/19 2019/5/20 个人 全国
AMZYPWHQ19897 中银平稳理财计划-智荟系列19897期 62 3.70% 5万 - 中低 2019/3/12 2019/3/13 2019/3/14 2019/5/15 机构/个人 全国
AMZYPWHQ19887 中银平稳理财计划-智荟系列19887期 63 3.70% 5万 - 中低 2019/3/13 2019/3/14 2019/3/15 2019/5/17 机构/个人 全国
AMZYPWHQ19892 中银平稳理财计划-智荟系列19892期 63 3.70% 5万 - 中低 2019/3/15 2019/3/17 2019/3/18 2019/5/20 机构/个人 全国
AMZYPWHQ19902 中银平稳理财计划-智荟系列19902期 63 3.70% 5万 - 中低 2019/3/14 2019/3/18 2019/3/19 2019/5/21 机构/个人 全国
AMZYJZT-LPA19167 基智通-流动性增强A系列19167期 32 3.65% 1万 - 中低 2019/3/15 2019/3/18 2019/3/18 2019/4/19 个人 全国
AMZYJZT-LPA19155 基智通-流动性增强A系列19155期 33 3.65% 1万 - 中低 2019/3/11 2019/3/13 2019/3/13 2019/4/15 个人 全国
AMZYJZT-LPA19161 基智通-流动性增强A系列19161期 33 3.65% 1万 - 中低 2019/3/13 2019/3/15 2019/3/15 2019/4/17 个人 全国
AMZYJZT-LPA19195 基智通-流动性增强A系列19195期 35 3.65% 5万 - 中低 2019/3/15 2019/3/19 2019/3/19 2019/4/23 个人 全国
AMZYPWHQ19872 中银平稳理财计划-智荟系列19872期 60 3.65% 1万 - 中低 2019/3/12 2019/3/13 2019/3/14 2019/5/13 机构/个人 全国
AMZYBYRX2019096 搏弈睿选19096期 63 3.65%或3.85% 5万 - 中低 2019/3/13 2019/3/19 2019/3/20 2019/5/22 机构/个人 全国
AMZYPWHQ19877 中银平稳理财计划-智荟系列19877期 63 3.65% 1万 - 中低 2019/3/14 2019/3/18 2019/3/19 2019/5/21 机构/个人 全国
AMZYPWHQ19886 中银平稳理财计划-智荟系列19886期 35 3.60% 5万 - 中低 2019/3/13 2019/3/14 2019/3/15 2019/4/19 机构/个人 全国
AMZYPWHQ19891 中银平稳理财计划-智荟系列19891期 35 3.60% 5万 - 中低 2019/3/15 2019/3/17 2019/3/18 2019/4/22 机构/个人 全国
AMZYPWHQ19896 中银平稳理财计划-智荟系列19896期 35 3.60% 5万 - 中低 2019/3/12 2019/3/13 2019/3/14 2019/4/18 机构/个人 全国
AMZYPWHQ19901 中银平稳理财计划-智荟系列19901期 35 3.60% 5万 - 中低 2019/3/14 2019/3/18 2019/3/19 2019/4/23 机构/个人 全国
AMZYBYRX2019095 搏弈睿选19095期 35 3.55%或3.75% 5万 - 中低 2019/3/13 2019/3/19 2019/3/20 2019/4/24 机构/个人 全国
AMZYPWHQ19871 中银平稳理财计划-智荟系列19871期 35 3.55% 1万 - 中低 2019/3/12 2019/3/13 2019/3/14 2019/4/18 机构/个人 全国
AMZYPWHQ19876 中银平稳理财计划-智荟系列19876期 35 3.55% 1万 - 中低 2019/3/14 2019/3/18 2019/3/19 2019/4/23 机构/个人 全国
BYRSD19437 人民币结构性存款19437期 364 3.40%或3.50% 1万 - 2019/3/12 2019/3/18 2019/3/19 2020/3/17 个人 全国
BYRSD19247 人民币结构性存款19247期 183 3.20%或3.30% 1万 - 2019/3/12 2019/3/18 2019/3/19 2019/9/18 个人 全国
BYRSD19105 人民币结构性存款19105期 91 3.15%或3.35% 1万 - 2019/3/12 2019/3/18 2019/3/19 2019/6/18 个人 全国
BYRSD19102 人民币结构性存款19102期 91 3.00%或3.50% 1万 - 2019/3/7 2019/3/13 2019/3/14 2019/6/13 个人 全国
BYRSD19103 人民币结构性存款19103期 91 3.00%或3.50% 1万 - 2019/3/7 2019/3/13 2019/3/14 2019/6/13 个人 全国
BYRSD19108 人民币结构性存款19108期 91 3.00%或3.50% 1万 - 2019/3/14 2019/3/20 2019/3/21 2019/6/20 个人 全国
BYRSD19109 人民币结构性存款19109期 91 3.00%或3.50% 1万 - 2019/3/14 2019/3/20 2019/3/21 2019/6/20 个人 全国
BYRSD19104 人民币结构性存款19104期 36 2.90%或3.10% 1万 - 2019/3/12 2019/3/18 2019/3/19 2019/4/24 个人 全国
BYRSD19100 人民币结构性存款19100期 36 2.70%或3.30% 1万 - 2019/3/7 2019/3/13 2019/3/14 2019/4/19 个人 全国
BYRSD19101 人民币结构性存款19101期 36 2.70%或3.30% 1万 - 2019/3/7 2019/3/13 2019/3/14 2019/4/19 个人 全国
BYRSD19106 人民币结构性存款19106期 36 2.70%或3.30% 1万 - 2019/3/14 2019/3/20 2019/3/21 2019/4/26 个人 全国
BYRSD19107 人民币结构性存款19107期 36 2.70%或3.30% 1万 - 2019/3/14 2019/3/20 2019/3/21 2019/4/26 个人 全国
AMZYBYRX2019092 搏弈睿选19092期 105 2%-7% 1万 - 中低 2019/3/13 2019/3/19 2019/3/20 2019/7/3 机构/个人 全国
AMZYBYRX2019093 搏弈睿选19093期 105 2%-7% 1万 - 中低 2019/3/13 2019/3/19 2019/3/20 2019/7/3 机构/个人 全国
AMZYBYRX2019094 搏弈睿选19094期 105 2%-7% 1万 - 中低 2019/3/13 2019/3/19 2019/3/20 2019/7/3 机构/个人 全国

  

另一视角

换一换