发布时间:2019-03-20 20:16:49 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   176.36   189.16 182.57 2019-03-19 21:08:16
澳大利亚元 475.47 460.69 478.96 480.13 476.17 2019-03-19 21:08:16
巴西里亚尔   170.52   186.51 177.05 2019-03-19 21:08:16
加元牌价 504.6 488.67 508.32 509.55 502.69 2019-03-19 21:08:16
瑞士法郎 669.42 648.76 674.12 676.34 669.91 2019-03-19 21:08:16
丹麦克朗 101.79 98.65 102.61 102.89 101.87 2019-03-19 21:08:16
欧元牌价 760.1 736.48 765.7 767.4 760.28 2019-03-19 21:08:16
英镑牌价 888.63 861.01 895.17 897.35 889.14 2019-03-19 21:08:16
港币牌价 85.35 84.67 85.69 85.69 85.43 2019-03-19 21:08:16
印尼卢比   0.0456   0.0488 0.0472 2019-03-19 21:08:16
印度卢比   9.1492   10.3172 9.7848 2019-03-19 21:08:16
日元牌价 6.0057 5.8191 6.0499 6.0532 6.0235 2019-03-19 21:08:16
韩元牌价 0.592 0.5712 0.5968 0.6185 0.5926 2019-03-19 21:08:16
澳门元 83.04 80.26 83.37 86.05 83.16 2019-03-19 21:08:16
林吉特 165.17   166.66   164.48 2019-03-19 21:08:16
挪威克朗 78.5 76.08 79.14 79.36 78.45 2019-03-19 21:08:16
新西兰元 459.57 445.38 462.79 468.47 459.08 2019-03-19 21:08:16
菲律宾比索 12.65 12.26 12.75 13.35 12.73 2019-03-19 21:08:16
卢布牌价 10.4 9.76 10.48 10.88 10.43 2019-03-19 21:08:16
沙特里亚尔   174.02   183.08 178.81 2019-03-19 21:08:16
瑞典克朗 72.68 70.43 73.26 73.47 72.66 2019-03-19 21:08:16
新加坡元 495.3 480.02 498.78 500.27 496.33 2019-03-19 21:08:16
泰铢牌价 21.11 20.45 21.27 21.93 21.18 2019-03-19 21:08:16
土耳其里拉 122.15 116.16 123.13 138.93 122.63 2019-03-19 21:08:16
台币牌价   21.04   22.69 21.81 2019-03-19 21:08:16
美元牌价 670.04 664.59 672.88 672.88 670.62 2019-03-19 21:08:16
南非兰特 46.4 42.84 46.72 50.28 46.45 2019-03-19 21:08:16

另一视角

换一换