发布时间:2019-03-23 12:59:32 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   176.08   188.86 182.25 2019-03-22 15:51:21
澳大利亚元 475.05 460.29 478.54 479.71 476.07 2019-03-22 15:51:21
巴西里亚尔   169.66   185.57 176.77 2019-03-22 15:51:21
加元牌价 500.26 484.47 503.95 505.17 500.91 2019-03-22 15:51:21
瑞士法郎 673.23 652.45 677.95 680.18 674.79 2019-03-22 15:51:21
丹麦克朗 101.87 98.73 102.69 102.98 102.03 2019-03-22 15:51:21
欧元牌价 760.78 737.14 766.39 768.09 761.35 2019-03-22 15:51:21
英镑牌价 878.42 851.13 884.89 887.04 878.53 2019-03-22 15:51:21
港币牌价 85.24 84.56 85.58 85.58 85.32 2019-03-22 15:51:21
印尼卢比   0.0458   0.049 0.0474 2019-03-22 15:51:21
印度卢比   9.1596   10.329 9.7428 2019-03-22 15:51:21
日元牌价 6.031 5.8436 6.0753 6.0786 6.0429 2019-03-22 15:51:21
韩元牌价 0.5901 0.5694 0.5949 0.6165 0.5935 2019-03-22 15:51:21
澳门元 82.91 80.14 83.24 85.91 83.03 2019-03-22 15:51:21
林吉特 165.53   167.02   164.97 2019-03-22 15:51:21
挪威克朗 79.08 76.64 79.72 79.94 79.21 2019-03-22 15:51:21
新西兰元 460.52 446.31 463.76 469.44 461.07 2019-03-22 15:51:21
菲律宾比索 12.75 12.36 12.85 13.45 12.74 2019-03-22 15:51:21
卢布牌价 10.47 9.83 10.55 10.95 10.48 2019-03-22 15:51:21
沙特里亚尔   173.75   182.79 178.5 2019-03-22 15:51:21
瑞典克朗 72.88 70.63 73.46 73.67 72.98 2019-03-22 15:51:21
新加坡元 495.18 479.9 498.66 500.15 496.34 2019-03-22 15:51:21
泰铢牌价 21.07 20.42 21.23 21.88 21.09 2019-03-22 15:51:21
土耳其里拉 121.83 115.86 122.81 138.56 122.49 2019-03-22 15:51:21
台币牌价   20.99   22.64 21.75 2019-03-22 15:51:21
美元牌价 668.99 663.55 671.83 671.83 669.44 2019-03-22 15:51:21
南非兰特 47.06 43.45 47.38 50.99 47.11 2019-03-22 15:51:21

另一视角

换一换