发布时间:2019-03-29 23:02:32 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   176.61   189.43 182.79 2019-03-27 15:51:44
澳大利亚元 475.23 460.46 478.72 479.89 479.13 2019-03-27 15:51:44
巴西里亚尔   166.47   182.08 173.21 2019-03-27 15:51:44
加元牌价 499.88 484.09 503.56 504.78 501.83 2019-03-27 15:51:44
瑞士法郎 672.22 651.48 676.94 679.17 675.6 2019-03-27 15:51:44
丹麦克朗 100.88 97.77 101.7 101.98 101.4 2019-03-27 15:51:44
欧元牌价 753.78 730.36 759.34 761.02 756.88 2019-03-27 15:51:44
英镑牌价 883.3 855.86 889.81 891.97 887 2019-03-27 15:51:44
港币牌价 85.48 84.8 85.82 85.82 85.54 2019-03-27 15:51:44
印尼卢比   0.0457   0.0489 0.0473 2019-03-27 15:51:44
印度卢比   9.168   10.3384 9.7264 2019-03-27 15:51:44
日元牌价 6.0565 5.8683 6.101 6.1044 6.0758 2019-03-27 15:51:44
韩元牌价 0.5894 0.5687 0.5942 0.6158 0.592 2019-03-27 15:51:44
澳门元 83.16 80.38 83.49 86.17 83.17 2019-03-27 15:51:44
林吉特 165.62   167.11   164.92 2019-03-27 15:51:44
挪威克朗 77.96 75.55 78.58 78.8 78.61 2019-03-27 15:51:44
新西兰元 455.49 441.43 458.69 464.31 463.92 2019-03-27 15:51:44
菲律宾比索 12.73 12.34 12.83 13.43 12.78 2019-03-27 15:51:44
卢布牌价 10.35 9.71 10.43 10.83 10.43 2019-03-27 15:51:44
沙特里亚尔   174.28   183.35 179.02 2019-03-27 15:51:44
瑞典克朗 72.16 69.93 72.74 72.94 72.7 2019-03-27 15:51:44
新加坡元 494.56 479.3 498.04 499.53 496.61 2019-03-27 15:51:44
泰铢牌价 21.06 20.41 21.22 21.87 21.22 2019-03-27 15:51:44
土耳其里拉 124.96 118.84 125.96 142.12 125.08 2019-03-27 15:51:44
台币牌价   21.02   22.67 21.77 2019-03-27 15:51:44
美元牌价 671.03 665.57 673.87 673.87 671.41 2019-03-27 15:51:44
南非兰特 46.21 42.67 46.53 50.07 46.59 2019-03-27 15:51:44

另一视角

换一换