发布时间:2019-04-02 22:21:58 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   176.32   189.12 182.95 2019-04-01 21:29:48
澳大利亚元 476.83 462.01 480.34 481.51 477.74 2019-04-01 21:29:48
巴西里亚尔   166.31   181.9 170.91 2019-04-01 21:29:48
加元牌价 501.61 485.77 505.31 506.53 503.27 2019-04-01 21:29:48
瑞士法郎 671.82 651.09 676.54 678.76 675.13 2019-04-01 21:29:48
丹麦克朗 100.63 97.52 101.43 101.72 101.03 2019-04-01 21:29:48
欧元牌价 751.77 728.41 757.31 758.99 754.2 2019-04-01 21:29:48
英镑牌价 877.26 850 883.72 885.87 874.89 2019-04-01 21:29:48
港币牌价 85.33 84.65 85.67 85.67 85.6 2019-04-01 21:29:48
印尼卢比   0.0456   0.0488 0.0471 2019-04-01 21:29:48
印度卢比   9.1157   10.2794 9.6914 2019-04-01 21:29:48
日元牌价 6.031 5.8436 6.0753 6.0786 6.0566 2019-04-01 21:29:48
韩元牌价 0.5889 0.5682 0.5937 0.6152 0.5917 2019-04-01 21:29:48
澳门元 83.02 80.24 83.35 86.03 83.05 2019-04-01 21:29:48
林吉特 165.22   166.71   164.76 2019-04-01 21:29:48
挪威克朗 77.92 75.51 78.54 78.76 77.99 2019-04-01 21:29:48
新西兰元 456.93 442.83 460.13 465.77 458.12 2019-04-01 21:29:48
菲律宾比索 12.73 12.34 12.83 13.43 12.76 2019-04-01 21:29:48
卢布牌价 10.19 9.57 10.27 10.66 10.23 2019-04-01 21:29:48
沙特里亚尔   173.98   183.03 179.17 2019-04-01 21:29:48
瑞典克朗 72.06 69.84 72.64 72.84 72.39 2019-04-01 21:29:48
新加坡元 494.01 478.77 497.49 498.97 496.02 2019-04-01 21:29:48
泰铢牌价 21.09 20.43 21.25 21.91 21.17 2019-04-01 21:29:48
土耳其里拉 120.66 114.74 121.62 137.23 120.11 2019-04-01 21:29:48
台币牌价   21.02   22.67 21.73 2019-04-01 21:29:48
美元牌价 669.89 664.44 672.73 672.73 671.93 2019-04-01 21:29:48
南非兰特 47.08 43.47 47.4 51.01 46.87 2019-04-01 21:29:48

另一视角

换一换