发布时间:2019-04-03 16:36:50 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   176.6   189.41 182.83 2019-04-02 21:52:59
澳大利亚元 473.95 459.22 477.44 478.6 477.47 2019-04-02 21:52:59
巴西里亚尔   167.03   182.69 174.35 2019-04-02 21:52:59
加元牌价 502.92 487.05 506.63 507.86 504.5 2019-04-02 21:52:59
瑞士法郎 670.39 649.7 675.09 677.31 672.16 2019-04-02 21:52:59
丹麦克朗 100.46 97.36 101.26 101.55 100.81 2019-04-02 21:52:59
欧元牌价 750.39 727.07 755.92 757.6 752.57 2019-04-02 21:52:59
英镑牌价 874.34 847.18 880.78 882.92 877.66 2019-04-02 21:52:59
港币牌价 85.46 84.78 85.8 85.8 85.56 2019-04-02 21:52:59
印尼卢比   0.0457   0.0489 0.0472 2019-04-02 21:52:59
印度卢比   9.1733   10.3443 9.7045 2019-04-02 21:52:59
日元牌价 6.0159 5.829 6.0601 6.0635 6.0294 2019-04-02 21:52:59
韩元牌价 0.5885 0.5679 0.5933 0.6148 0.5922 2019-04-02 21:52:59
澳门元 83.15 80.37 83.48 86.16 83.18 2019-04-02 21:52:59
林吉特 165.48   166.97   164.57 2019-04-02 21:52:59
挪威克朗 77.76 75.36 78.38 78.6 78.19 2019-04-02 21:52:59
新西兰元 452.28 438.32 455.46 461.04 455.87 2019-04-02 21:52:59
菲律宾比索 12.77 12.37 12.87 13.47 12.78 2019-04-02 21:52:59
卢布牌价 10.24 9.61 10.32 10.71 10.29 2019-04-02 21:52:59
沙特里亚尔   174.25   183.32 179.06 2019-04-02 21:52:59
瑞典克朗 71.85 69.63 72.43 72.63 72.31 2019-04-02 21:52:59
新加坡元 493.92 478.67 497.38 498.87 495.49 2019-04-02 21:52:59
泰铢牌价 21.07 20.42 21.23 21.88 21.18 2019-04-02 21:52:59
土耳其里拉 120.3 114.4 121.26 136.82 121.8 2019-04-02 21:52:59
台币牌价   21.04   22.69 21.79 2019-04-02 21:52:59
美元牌价 670.94 665.48 673.78 673.78 671.61 2019-04-02 21:52:59
南非兰特 47.3 43.67 47.62 51.25 47.34 2019-04-02 21:52:59

另一视角

换一换