发布时间:2019-04-04 15:40:30 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   176.22   189 182.95 2019-04-03 16:22:09
澳大利亚元 475.88 461.1 479.38 480.55 474.35 2019-04-03 16:22:09
巴西里亚尔   167.1   182.76 174.25 2019-04-03 16:22:09
加元牌价 502.39 486.52 506.09 507.32 503.63 2019-04-03 16:22:09
瑞士法郎 670.56 649.87 675.28 677.5 673.27 2019-04-03 16:22:09
丹麦克朗 100.61 97.5 101.41 101.7 100.86 2019-04-03 16:22:09
欧元牌价 751.48 728.13 757.02 758.7 752.9 2019-04-03 16:22:09
英镑牌价 880.57 853.21 887.06 889.21 882.39 2019-04-03 16:22:09
港币牌价 85.28 84.6 85.62 85.62 85.61 2019-04-03 16:22:09
印尼卢比   0.0456   0.0488 0.0472 2019-04-03 16:22:09
印度卢比   9.2071   10.3825 9.7432 2019-04-03 16:22:09
日元牌价 5.9946 5.8083 6.0387 6.042 6.0364 2019-04-03 16:22:09
韩元牌价 0.589 0.5683 0.5938 0.6154 0.5913 2019-04-03 16:22:09
澳门元 82.97 80.19 83.3 85.97 83.17 2019-04-03 16:22:09
林吉特 165.12   166.61   164.56 2019-04-03 16:22:09
挪威克朗 78.14 75.72 78.76 78.98 78.13 2019-04-03 16:22:09
新西兰元 453.86 439.85 457.04 462.65 453.66 2019-04-03 16:22:09
菲律宾比索 12.82 12.42 12.92 13.52 12.82 2019-04-03 16:22:09
卢布牌价 10.25 9.62 10.33 10.72 10.29 2019-04-03 16:22:09
沙特里亚尔   173.88   182.93 179.17 2019-04-03 16:22:09
瑞典克朗 72.06 69.84 72.64 72.84 72.06 2019-04-03 16:22:09
新加坡元 494.13 478.89 497.61 499.09 495.72 2019-04-03 16:22:09
泰铢牌价 21.08 20.42 21.24 21.9 21.16 2019-04-03 16:22:09
土耳其里拉 118.77 112.95 119.73 135.09 119.58 2019-04-03 16:22:09
台币牌价   21.02   22.67 21.78 2019-04-03 16:22:09
美元牌价 669.51 664.06 672.35 672.35 671.94 2019-04-03 16:22:09
南非兰特 47.29 43.66 47.61 51.24 47.29 2019-04-03 16:22:09

另一视角

换一换