发布时间:2019-04-05 11:38:24 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   176.44   189.24 182.56 2019-04-04 15:24:25
澳大利亚元 476.35 461.55 479.86 481.03 477.41 2019-04-04 15:24:25
巴西里亚尔   166.6   182.22 173.41 2019-04-04 15:24:25
加元牌价 501.17 485.35 504.87 506.09 502.62 2019-04-04 15:24:25
瑞士法郎 670.53 649.84 675.25 677.47 672.46 2019-04-04 15:24:25
丹麦克朗 100.7 97.59 101.5 101.79 101.01 2019-04-04 15:24:25
欧元牌价 752.21 728.84 757.76 759.44 754.09 2019-04-04 15:24:25
英镑牌价 882.28 854.86 888.77 890.93 883.49 2019-04-04 15:24:25
港币牌价 85.39 84.71 85.73 85.73 85.43 2019-04-04 15:24:25
印尼卢比   0.0458   0.049 0.0473 2019-04-04 15:24:25
印度卢比   9.1701   10.3407 9.8042 2019-04-04 15:24:25
日元牌价 6.0069 5.8203 6.0511 6.0544 6.0186 2019-04-04 15:24:25
韩元牌价 0.5884 0.5678 0.5932 0.6147 0.5913 2019-04-04 15:24:25
澳门元 83.07 80.29 83.4 86.08 83.12 2019-04-04 15:24:25
林吉特 165.33   166.82   164.4 2019-04-04 15:24:25
挪威克朗 77.96 75.55 78.58 78.8 78.31 2019-04-04 15:24:25
新西兰元 454.36 440.34 457.56 463.16 455.17 2019-04-04 15:24:25
菲律宾比索 12.82 12.42 12.92 13.52 12.87 2019-04-04 15:24:25
卢布牌价 10.24 9.61 10.32 10.71 10.29 2019-04-04 15:24:25
沙特里亚尔   174.1   183.16 178.79 2019-04-04 15:24:25
瑞典克朗 72.1 69.87 72.68 72.88 72.43 2019-04-04 15:24:25
新加坡元 494.5 479.24 497.98 499.47 495.6 2019-04-04 15:24:25
泰铢牌价 21.06 20.41 21.22 21.87 21.14 2019-04-04 15:24:25
土耳其里拉 118.37 112.57 119.33 134.63 119.25 2019-04-04 15:24:25
台币牌价   21.03   22.68 21.78 2019-04-04 15:24:25
美元牌价 670.35 664.89 673.19 673.19 670.55 2019-04-04 15:24:25
南非兰特 47.13 43.51 47.45 51.07 47.45 2019-04-04 15:24:25

另一视角

换一换