发布时间:2019-04-06 14:00:35 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   176.44   189.24 182.56 2019-04-05 10:30:00
澳大利亚元 476.61 461.8 480.12 481.29 477.41 2019-04-05 10:30:00
巴西里亚尔   167.08   182.74 173.41 2019-04-05 10:30:00
加元牌价 500.97 485.15 504.67 505.89 502.62 2019-04-05 10:30:00
瑞士法郎 669.12 648.47 673.82 676.04 672.46 2019-04-05 10:30:00
丹麦克朗 100.59 97.48 101.39 101.68 101.01 2019-04-05 10:30:00
欧元牌价 751.33 727.98 756.87 758.55 754.09 2019-04-05 10:30:00
英镑牌价 875.51 848.31 881.96 884.1 883.49 2019-04-05 10:30:00
港币牌价 85.4 84.72 85.74 85.74 85.43 2019-04-05 10:30:00
印尼卢比   0.0458   0.0492 0.0473 2019-04-05 10:30:00
印度卢比   9.1516   10.3198 9.8042 2019-04-05 10:30:00
日元牌价 5.9934 5.8072 6.0375 6.0408 6.0186 2019-04-05 10:30:00
韩元牌价 0.5885 0.5679 0.5933 0.6148 0.5913 2019-04-05 10:30:00
澳门元 83.07 80.29 83.4 86.08 83.12 2019-04-05 10:30:00
林吉特 165.33   166.82   164.4 2019-04-05 10:30:00
挪威克朗 77.8 75.4 78.42 78.64 78.31 2019-04-05 10:30:00
新西兰元 451.94 438 455.12 460.7 455.17 2019-04-05 10:30:00
菲律宾比索 12.81 12.41 12.91 13.51 12.87 2019-04-05 10:30:00
卢布牌价 10.21 9.58 10.29 10.68 10.29 2019-04-05 10:30:00
沙特里亚尔   174.08   183.14 178.79 2019-04-05 10:30:00
瑞典克朗 72.1 69.87 72.68 72.88 72.43 2019-04-05 10:30:00
新加坡元 493.98 478.74 497.46 498.94 495.6 2019-04-05 10:30:00
泰铢牌价 21.02 20.37 21.18 21.83 21.14 2019-04-05 10:30:00
土耳其里拉 119.21 113.37 120.17 135.58 119.25 2019-04-05 10:30:00
台币牌价   21.03   22.68 21.78 2019-04-05 10:30:00
美元牌价 670.34 664.88 673.18 673.18 670.55 2019-04-05 10:30:00
南非兰特 47.41 43.77 47.73 51.37 47.45 2019-04-05 10:30:00

另一视角

换一换