发布时间:2019-04-17 21:46:11 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   176.3   189.08 182.67 2019-04-16 20:47:04
澳大利亚元 479.29 464.4 482.82 484 481.19 2019-04-16 20:47:04
巴西里亚尔   165.42   180.93 173.24 2019-04-16 20:47:04
加元牌价 499.99 484.21 503.68 504.9 501.76 2019-04-16 20:47:04
瑞士法郎 664.39 643.88 669.05 671.25 668.38 2019-04-16 20:47:04
丹麦克朗 101.22 98.1 102.04 102.32 101.65 2019-04-16 20:47:04
欧元牌价 755.8 732.32 761.38 763.07 758.43 2019-04-16 20:47:04
英镑牌价 874.38 847.21 880.82 882.96 878.91 2019-04-16 20:47:04
港币牌价 85.39 84.71 85.73 85.73 85.61 2019-04-16 20:47:04
印尼卢比   0.0459   0.0493 0.0477 2019-04-16 20:47:04
印度卢比   9.0656   10.223 9.6624 2019-04-16 20:47:04
日元牌价 5.9729 5.7874 6.0169 6.0202 5.9924 2019-04-16 20:47:04
韩元牌价 0.5883 0.5677 0.5931 0.6146 0.5915 2019-04-16 20:47:04
澳门元 83.07 80.29 83.4 86.08 83.15 2019-04-16 20:47:04
林吉特 163.3   164.77   163.27 2019-04-16 20:47:04
挪威克朗 78.75 76.32 79.39 79.61 79.02 2019-04-16 20:47:04
新西兰元 451.91 437.97 455.09 460.67 454.01 2019-04-16 20:47:04
菲律宾比索 12.91 12.51 13.01 13.62 12.97 2019-04-16 20:47:04
卢布牌价 10.38 9.74 10.46 10.86 10.43 2019-04-16 20:47:04
沙特里亚尔   173.96   183.01 178.91 2019-04-16 20:47:04
瑞典克朗 72.18 69.95 72.76 72.96 72.4 2019-04-16 20:47:04
新加坡元 493.84 478.6 497.3 498.79 495.96 2019-04-16 20:47:04
泰铢牌价 21 20.35 21.16 21.81 21.11 2019-04-16 20:47:04
土耳其里拉 114.78 109.16 115.7 130.54 115.59 2019-04-16 20:47:04
台币牌价   20.98   22.63 21.73 2019-04-16 20:47:04
美元牌价 669.79 664.34 672.63 672.63 670.97 2019-04-16 20:47:04
南非兰特 47.41 43.77 47.73 51.37 47.76 2019-04-16 20:47:04

另一视角

换一换