发布时间:2019-04-18 21:58:20 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   175.73   188.47 182.71 2019-04-17 21:08:38
澳大利亚元 479.49 464.59 483.02 484.2 480.88 2019-04-17 21:08:38
巴西里亚尔   164.58   180.01 171.86 2019-04-17 21:08:38
加元牌价 501.55 485.71 505.25 506.47 502.36 2019-04-17 21:08:38
瑞士法郎 660.42 640.04 665.06 667.25 665.96 2019-04-17 21:08:38
丹麦克朗 100.78 97.66 101.58 101.87 101.44 2019-04-17 21:08:38
欧元牌价 752.84 729.45 758.39 760.08 757.24 2019-04-17 21:08:38
英镑牌价 869.18 842.17 875.58 877.71 875.28 2019-04-17 21:08:38
港币牌价 85.09 84.42 85.43 85.43 85.55 2019-04-17 21:08:38
印尼卢比   0.0458   0.0492 0.0476 2019-04-17 21:08:38
印度卢比   9.0559   10.2119 9.6527 2019-04-17 21:08:38
日元牌价 5.9522 5.7673 5.996 5.9993 5.9919 2019-04-17 21:08:38
韩元牌价 0.5882 0.5676 0.593 0.6145 0.5904 2019-04-17 21:08:38
澳门元 82.81 80.04 83.14 85.81 83.2 2019-04-17 21:08:38
林吉特 162.18   163.65   162.4 2019-04-17 21:08:38
挪威克朗 78.57 76.15 79.21 79.43 79 2019-04-17 21:08:38
新西兰元 448.86 435.01 452.02 457.56 450.19 2019-04-17 21:08:38
菲律宾比索 12.9 12.5 13 13.61 12.95 2019-04-17 21:08:38
卢布牌价 10.43 9.79 10.51 10.91 10.48 2019-04-17 21:08:38
沙特里亚尔   173.41   182.44 178.94 2019-04-17 21:08:38
瑞典克朗 72.09 69.86 72.67 72.87 72.46 2019-04-17 21:08:38
新加坡元 492.69 477.49 496.15 497.63 495.36 2019-04-17 21:08:38
泰铢牌价 20.96 20.31 21.12 21.77 21.09 2019-04-17 21:08:38
土耳其里拉 116.43 110.73 117.37 132.42 115.92 2019-04-17 21:08:38
台币牌价   20.96   22.6 21.74 2019-04-17 21:08:38
美元牌价 667.64 662.21 670.47 670.47 671.1 2019-04-17 21:08:38
南非兰特 47.74 44.07 48.06 51.73 47.83 2019-04-17 21:08:38

另一视角

换一换