发布时间:2019-04-19 22:44:37 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   176.22   189 182.14 2019-04-18 21:36:27
澳大利亚元 478.61 463.74 482.13 483.31 479.98 2019-04-18 21:36:27
巴西里亚尔   163.78   179.13 169.81 2019-04-18 21:36:27
加元牌价 499.56 483.78 503.24 504.46 501.2 2019-04-18 21:36:27
瑞士法郎 659.82 639.46 664.46 666.64 661.96 2019-04-18 21:36:27
丹麦克朗 100.63 97.52 101.43 101.72 101.24 2019-04-18 21:36:27
欧元牌价 751.92 728.55 757.46 759.14 755.85 2019-04-18 21:36:27
英镑牌价 870.05 843.01 876.45 878.58 872.27 2019-04-18 21:36:27
港币牌价 85.32 84.64 85.66 85.66 85.28 2019-04-18 21:36:27
印尼卢比   0.0461   0.0495 0.0478 2019-04-18 21:36:27
印度卢比   9.0845   10.2443 9.6363 2019-04-18 21:36:27
日元牌价 5.9729 5.7874 6.0169 6.0202 5.9711 2019-04-18 21:36:27
韩元牌价 0.5877 0.5671 0.5925 0.614 0.5898 2019-04-18 21:36:27
澳门元 83.04 80.26 83.37 86.05 82.9 2019-04-18 21:36:27
林吉特 162.63   164.1   161.82 2019-04-18 21:36:27
挪威克朗 78.39 75.97 79.01 79.24 78.78 2019-04-18 21:36:27
新西兰元 446.83 433.04 449.97 455.48 450 2019-04-18 21:36:27
菲律宾比索 12.93 12.53 13.03 13.64 12.93 2019-04-18 21:36:27
卢布牌价 10.44 9.8 10.52 10.92 10.47 2019-04-18 21:36:27
沙特里亚尔   173.89   182.94 178.4 2019-04-18 21:36:27
瑞典克朗 71.76 69.55 72.34 72.54 72.36 2019-04-18 21:36:27
新加坡元 493.03 477.81 496.49 497.98 494.6 2019-04-18 21:36:27
泰铢牌价 21.01 20.36 21.17 21.82 21.05 2019-04-18 21:36:27
土耳其里拉 115.07 109.43 115.99 130.87 116.26 2019-04-18 21:36:27
台币牌价   21   22.65 21.7 2019-04-18 21:36:27
美元牌价 669.49 664.04 672.33 672.33 669.11 2019-04-18 21:36:27
南非兰特 47.55 43.9 47.87 51.52 47.87 2019-04-18 21:36:27

另一视角

换一换