发布时间:2019-04-23 16:12:58 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   176.35   189.15 182.51 2019-04-22 16:01:43
澳大利亚元 477.72 462.87 481.23 482.41 479.24 2019-04-22 16:01:43
巴西里亚尔   164.08   179.47 170.72 2019-04-22 16:01:43
加元牌价 500.72 484.91 504.41 505.64 501.04 2019-04-22 16:01:43
瑞士法郎 659.23 638.89 663.87 666.05 660.73 2019-04-22 16:01:43
丹麦克朗 100.68 97.57 101.48 101.77 100.96 2019-04-22 16:01:43
欧元牌价 752.5 729.12 758.05 759.74 753.73 2019-04-22 16:01:43
英镑牌价 869.52 842.5 875.92 878.05 871 2019-04-22 16:01:43
港币牌价 85.39 84.71 85.73 85.73 85.44 2019-04-22 16:01:43
印尼卢比   0.046   0.0494 0.0477 2019-04-22 16:01:43
印度卢比   9.0553   10.2113 9.6637 2019-04-22 16:01:43
日元牌价 5.9791 5.7933 6.0231 6.0264 5.9897 2019-04-22 16:01:43
韩元牌价 0.5856 0.5651 0.5904 0.6118 0.5893 2019-04-22 16:01:43
澳门元 83 80.22 83.33 86 83.11 2019-04-22 16:01:43
林吉特 162.16   163.63   162.25 2019-04-22 16:01:43
挪威克朗 78.64 76.22 79.28 79.5 78.7 2019-04-22 16:01:43
新西兰元 447.44 433.63 450.58 456.1 448.26 2019-04-22 16:01:43
菲律宾比索 12.85 12.45 12.95 13.56 12.93 2019-04-22 16:01:43
卢布牌价 10.49 9.85 10.57 10.97 10.47 2019-04-22 16:01:43
沙特里亚尔   174.02   183.08 178.76 2019-04-22 16:01:43
瑞典克朗 71.83 69.61 72.41 72.61 72.01 2019-04-22 16:01:43
新加坡元 493.01 477.8 496.47 497.96 494.62 2019-04-22 16:01:43
泰铢牌价 20.98 20.33 21.14 21.79 21.07 2019-04-22 16:01:43
土耳其里拉 115.02 109.38 115.94 130.82 115.07 2019-04-22 16:01:43
台币牌价   21   22.65 21.74 2019-04-22 16:01:43
美元牌价 670.01 664.56 672.85 672.85 670.35 2019-04-22 16:01:43
南非兰特 47.45 43.81 47.77 51.41 47.66 2019-04-22 16:01:43

另一视角

换一换