发布时间:2019-04-29 16:40:53 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   176.73   189.55 183.37 2019-04-28 14:25:16
澳大利亚元 472.03 457.36 475.5 476.66 472.65 2019-04-28 14:25:16
巴西里亚尔   164.36   179.77 170.4 2019-04-28 14:25:16
加元牌价 498.29 482.56 501.96 503.18 499.7 2019-04-28 14:25:16
瑞士法郎 657.39 637.11 662.01 664.19 660.26 2019-04-28 14:25:16
丹麦克朗 100.04 96.95 100.84 101.12 100.45 2019-04-28 14:25:16
欧元牌价 747.8 724.56 753.31 754.99 749.9 2019-04-28 14:25:16
英镑牌价 866.28 839.36 872.66 874.78 868.68 2019-04-28 14:25:16
港币牌价 85.6 84.92 85.94 85.94 85.8 2019-04-28 14:25:16
印尼卢比   0.0458   0.049 0.0475 2019-04-28 14:25:16
印度卢比   9.0528   10.2084 9.6057 2019-04-28 14:25:16
日元牌价 6.008 5.8213 6.0522 6.0555 6.0387 2019-04-28 14:25:16
韩元牌价 0.5782 0.5579 0.5828 0.604 0.5809 2019-04-28 14:25:16
澳门元 83.18 80.4 83.51 86.19 83.43 2019-04-28 14:25:16
林吉特 163.1   164.57   162.86 2019-04-28 14:25:16
挪威克朗 77.18 74.8 77.8 78.02 77.71 2019-04-28 14:25:16
新西兰元 446.58 432.8 449.72 455.23 446.7 2019-04-28 14:25:16
菲律宾比索 12.86 12.46 12.96 13.57 12.93 2019-04-28 14:25:16
卢布牌价 10.34 9.71 10.42 10.82 10.43 2019-04-28 14:25:16
沙特里亚尔   174.38   183.46 179.6 2019-04-28 14:25:16
瑞典克朗 70.43 68.25 70.99 71.19 70.65 2019-04-28 14:25:16
新加坡元 492.14 476.95 495.6 497.08 494.34 2019-04-28 14:25:16
泰铢牌价 20.98 20.33 21.14 21.79 21.01 2019-04-28 14:25:16
土耳其里拉 112.83 107.3 113.73 128.32 113.11 2019-04-28 14:25:16
台币牌价   21   22.65 21.8 2019-04-28 14:25:16
美元牌价 671.44 665.97 674.28 674.28 673.07 2019-04-28 14:25:16
南非兰特 46.62 43.04 46.94 50.52 46.7 2019-04-28 14:25:16

另一视角

换一换