发布时间:2019-04-30 16:22:52 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
南非兰特 46.83 43.24 47.15 50.74 46.86 2019-04-29 16:37:59
阿联酋迪拉姆   176.9   189.74 183.26 2019-04-29 16:37:30
澳大利亚元 473.22 458.52 476.7 477.87 474.14 2019-04-29 16:37:30
巴西里亚尔   164.52   179.95 171.29 2019-04-29 16:37:30
加元牌价 498.29 482.56 501.96 503.18 500.11 2019-04-29 16:37:30
瑞士法郎 657.9 637.6 662.52 664.7 660.27 2019-04-29 16:37:30
丹麦克朗 100.25 97.15 101.05 101.33 100.51 2019-04-29 16:37:30
欧元牌价 749 725.72 754.52 756.19 750.44 2019-04-29 16:37:30
英镑牌价 868.72 841.73 875.12 877.25 869.67 2019-04-29 16:37:30
港币牌价 85.67 84.99 86.01 86.01 85.81 2019-04-29 16:37:30
印尼卢比   0.0458   0.049 0.0474 2019-04-29 16:37:30
印度卢比   9.0602   10.2168 9.6349 2019-04-29 16:37:30
日元牌价 6.0052 5.8186 6.0494 6.0527 6.0314 2019-04-29 16:37:30
韩元牌价 0.5778 0.5575 0.5824 0.6036 0.5807 2019-04-29 16:37:30
澳门元 83.26 80.47 83.59 86.27 83.33 2019-04-29 16:37:30
林吉特 163.26   164.73   162.92 2019-04-29 16:37:30
挪威克朗 77.31 74.92 77.93 78.15 77.48 2019-04-29 16:37:30
新西兰元 447.29 433.49 450.43 455.95 448.59 2019-04-29 16:37:30
菲律宾比索 12.87 12.47 12.97 13.58 12.92 2019-04-29 16:37:30
卢布牌价 10.37 9.73 10.45 10.85 10.4 2019-04-29 16:37:30
沙特里亚尔   174.56   183.64 179.49 2019-04-29 16:37:30
瑞典克朗 70.55 68.37 71.11 71.31 70.76 2019-04-29 16:37:30
新加坡元 492.83 477.62 496.29 497.77 494.25 2019-04-29 16:37:30
泰铢牌价 21.01 20.36 21.17 21.82 21.07 2019-04-29 16:37:30
土耳其里拉 112.96 107.42 113.86 128.47 113.21 2019-04-29 16:37:30
台币牌价   21.02   22.67 21.78 2019-04-29 16:37:30
美元牌价 672.08 666.62 674.93 674.93 673.1 2019-04-29 16:37:30

另一视角

换一换