发布时间:2019-05-09 11:15:13 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间

  市场成交情况

交易品种 成交笔数(笔) 成交笔数增减(笔) 成交金额(亿元) 成交量增减(亿元) 加权平均利率(%) 升降基点
买断式回购 184 8 425.7010 -73.5890 1.4604 -9.20

  各期限品种成交情况

品种 开盘利率(%) 收盘利率(%) 最高利率(%) 最低利率(%) 加权利率(%) 升降(基点) 成交笔数(笔) 成交金额(亿元) 成交量增减(亿元)
OR001 1.24 1.09 1.70 0.79 1.2661 -21.11 134 351.3410 -111.1590
OR007 2.80 2.73 2.90 1.15 2.3734 4.29 27 41.0600 14.3700
OR014 1.50 1.48 2.57 1.30 1.7938 -78.39 12 12.3000 4.1000
OR021 2.35 2.35 2.35 2.35 2.3488 234.88 2 3.9000 3.9000
OR1M 2.70 3.70 3.70 2.70 2.8425 -165.77 4 7.0000 5.1000
OR2M 2.80 2.80 2.80 2.80 2.8001 280.01 5 10.1000 10.1000

  

另一视角

换一换