发布时间:2019-07-03 11:32:33 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   180.8   193.92 186.88 2019-07-03 11:27:07
澳大利亚元 479.9 464.99 483.43 484.61 479.97 2019-07-03 11:27:07
巴西里亚尔   171.8   187.91 178.98 2019-07-03 11:27:07
加元牌价 523.48 506.95 527.34 528.61 523.9 2019-07-03 11:27:07
瑞士法郎 696.46 674.97 701.36 703.66 696.75 2019-07-03 11:27:07
丹麦克朗 103.7 100.5 104.54 104.83 103.81 2019-07-03 11:27:07
欧元牌价 774.66 750.59 780.37 782.11 774.74 2019-07-03 11:27:07
英镑牌价 863.97 837.12 870.33 872.44 864.61 2019-07-03 11:27:07
港币牌价 88.12 87.42 88.47 88.47 88.03 2019-07-03 11:27:07
印尼卢比   0.047   0.0504 0.0486 2019-07-03 11:27:07
印度卢比   9.3952   10.5946 9.9925 2019-07-03 11:27:07
日元牌价 6.3751 6.177 6.422 6.4255 6.3642 2019-07-03 11:27:07
韩元牌价 0.5859 0.5654 0.5907 0.6121 0.5887 2019-07-03 11:27:07
澳门元 85.63 82.76 85.97 88.73 85.63 2019-07-03 11:27:07
林吉特 166.26   167.76   165.85 2019-07-03 11:27:07
挪威克朗 79.97 77.5 80.61 80.84 80.1 2019-07-03 11:27:07
新西兰元 458.33 444.19 461.55 467.21 458.29 2019-07-03 11:27:07
菲律宾比索 13.4 12.98 13.5 14.13 13.45 2019-07-03 11:27:07
卢布牌价 10.81 10.14 10.89 11.31 10.85 2019-07-03 11:27:07
沙特里亚尔   178.42   187.7 183.04 2019-07-03 11:27:07
瑞典克朗 73.46 71.19 74.05 74.25 73.55 2019-07-03 11:27:07
新加坡元 505.87 490.26 509.43 510.95 506.28 2019-07-03 11:27:07
泰铢牌价 22.42 21.73 22.6 23.29 22.46 2019-07-03 11:27:07
土耳其里拉 121.2 115.26 122.18 137.85 121.44 2019-07-03 11:27:07
台币牌价   21.37   23.04 22.13 2019-07-03 11:27:07
美元牌价 686.93 681.34 689.84 689.84 686.4 2019-07-03 11:27:07
南非兰特 48.61 44.88 48.95 52.68 48.71 2019-07-03 11:27:07

 

另一视角

换一换