发布时间:2019-07-12 16:48:44 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间

1 2019670个大中城市新建商品住宅销售价格指数
城市 环比 同比 定基 城市 环比 同比 定基
- 上月=100 上年同月=100 2015年=100 - 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 99.9 103.9 140.6 唐  山 101.3 113.9 128.5
天  津 100.4 102.2 133.3 秦 皇 岛 101.1 120.3 142.5
石 家 庄 101 118.3 150.4 包  头 99.7 109.9 119.7
太  原 100.6 111.2 129.3 丹  东 99.8 109.2 123.5
呼和浩特 101.8 122.2 137.4 锦  州 100.2 113.4 114.8
沈  阳 101 111.3 135.2 吉  林 100.4 114 127.9
大  连 101.2 112.2 134 牡 丹 江 100.2 111.8 121.1
长  春 101.3 110.2 131.1 无  锡 100.9 110.4 145.8
哈 尔 滨 101.1 113.7 136.6 扬  州 100.9 113.6 141.8
上  海 100.3 102 147.7 徐  州 101 118.2 149.1
南  京 100.1 104.3 150.8 温  州 100 103 118.2
杭  州 101.1 109.1 146.3 金  华 100.5 106.4 129.8
宁  波 100.8 108.4 134.8 蚌  埠 100.5 110.2 128.5
合  肥 100.4 107.7 159.5 安  庆 100.3 110.3 126.2
福  州 100.3 110.8 142.6 泉  州 100.1 101.3 112.5
厦  门 100.8 101.2 154.7 九  江 100.8 110.7 137.1
南  昌 100.1 109.2 139.1 赣  州 100 106 125.1
济  南 100.3 114.5 145.8 烟  台 101.1 113.4 135
青  岛 100.2 110.8 137.1 济  宁 101.2 114.5 129.7
郑  州 100.5 107.5 145 洛  阳 102.5 116.7 135.6
武  汉 101 114.6 152.2 平 顶 山 101 109.9 125.5
长  沙 100.7 108.8 143.5 宜  昌 99.6 110.6 132
广  州 100.3 110.5 156.7 襄  阳 100.7 115.7 127.8
深  圳 100.5 101.3 147.1 岳  阳 100.2 104.9 122.9
南  宁 100.5 110.1 140 常  德 100.5 112.3 127.2
海  口 101.1 111.6 144.8 惠  州 100.5 103.2 136.8
重  庆 100.7 112.1 139.4 湛  江 100.5 109 128.5
成  都 101.3 113 145.6 韶  关 100.4 104.8 124.6
贵  阳 100.8 120.1 146.3 桂  林 101.2 110 126.4
昆  明 101.2 115.7 139.8 北  海 100.7 112.8 138.1
西  安 101.7 125.2 161.5 三  亚 100.8 107.2 148.9
兰  州 100.3 109.1 123.4 泸  州 99.8 109.2 124.3
西  宁 100.5 113.3 125.4 南  充 100.1 110.9 129.5
银  川 101 109.1 119.2 遵  义 100.4 112.2 128
乌鲁木齐 100.8 106.5 118.2 大  理 101.8 122.9 140.6

另一视角

换一换