发布时间:2019-10-12 09:29:56 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   186.24   199.74 193 2019-10-12 09:27:52
澳大利亚元 479.69 464.79 483.22 484.4 479.47 2019-10-12 09:27:52
巴西里亚尔   165.72   181.26 172.87 2019-10-12 09:27:52
加元牌价 535.37 518.46 539.32 540.62 533.4 2019-10-12 09:27:52
瑞士法郎 708.69 686.82 713.67 716.02 711.75 2019-10-12 09:27:52
丹麦克朗 104.33 101.11 105.17 105.46 104.48 2019-10-12 09:27:52
欧元牌价 780.2 755.96 785.96 787.7 779.86 2019-10-12 09:27:52
英镑牌价 893.75 865.98 900.33 902.52 880.94 2019-10-12 09:27:52
港币牌价 90.2 89.49 90.56 90.56 90.19 2019-10-12 09:27:52
印尼卢比   0.0485   0.0519 0.0503 2019-10-12 09:27:52
印度卢比   9.3955   10.5949 10.0085 2019-10-12 09:27:52
日元牌价 6.5171 6.3146 6.565 6.5686 6.5679 2019-10-12 09:27:52
韩元牌价 0.5966 0.5756 0.6014 0.6233 0.5948 2019-10-12 09:27:52
澳门元 87.75 84.81 88.1 90.92 88.06 2019-10-12 09:27:52
林吉特 169.81   171.35   169.28 2019-10-12 09:27:52
挪威克朗 77.77 75.37 78.39 78.61 77.71 2019-10-12 09:27:52
新西兰元 447.8 433.98 450.94 456.47 448.26 2019-10-12 09:27:52
菲律宾比索 13.69 13.26 13.79 14.44 13.78 2019-10-12 09:27:52
卢布牌价 11 10.32 11.08 11.5 11.02 2019-10-12 09:27:52
沙特里亚尔   183.75   193.31 189 2019-10-12 09:27:52
瑞典克朗 72.01 69.79 72.59 72.79 72.03 2019-10-12 09:27:52
新加坡元 514.58 498.7 518.2 519.75 515.35 2019-10-12 09:27:52
泰铢牌价 23.19 22.47 23.37 24.09 23.31 2019-10-12 09:27:52
土耳其里拉 119.97 114.09 120.93 136.45 121.3 2019-10-12 09:27:52
台币牌价   22.34   24.08 23.18 2019-10-12 09:27:52
美元牌价 707.57 701.81 710.57 710.57 707.27 2019-10-12 09:27:52
南非兰特 47.72 44.05 48.04 51.71 47.17 2019-10-12 09:27:52

另一视角

换一换