发布时间:2019-10-28 14:30:14 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   185.52   198.98 192.66 2019-10-28 14:29:45
澳大利亚元 479.63 464.73 483.16 484.34 482.71 2019-10-28 14:29:45
巴西里亚尔   169.34   185.22 176.25 2019-10-28 14:29:45
加元牌价 538.31 521.31 542.28 543.59 541.75 2019-10-28 14:29:45
瑞士法郎 706.81 685 711.77 714.11 711.55 2019-10-28 14:29:45
丹麦克朗 104.38 101.16 105.22 105.51 104.99 2019-10-28 14:29:45
欧元牌价 780.35 756.1 786.11 787.85 784.18 2019-10-28 14:29:45
英镑牌价 902.6 874.55 909.25 911.46 907.66 2019-10-28 14:29:45
港币牌价 89.88 89.17 90.24 90.24 90.28 2019-10-28 14:29:45
印尼卢比   0.0486   0.052 0.0503 2019-10-28 14:29:45
印度卢比   9.3695   10.5657 9.9619 2019-10-28 14:29:45
日元牌价 6.4716 6.2705 6.5192 6.5228 6.5088 2019-10-28 14:29:45
韩元牌价 0.6008 0.5797 0.6056 0.6276 0.6033 2019-10-28 14:29:45
澳门元 87.4 84.47 87.74 90.56 87.44 2019-10-28 14:29:45
林吉特 169.15   170.67   169.06 2019-10-28 14:29:45
挪威克朗 76.52 74.16 77.14 77.35 76.95 2019-10-28 14:29:45
新西兰元 446.59 432.81 449.73 455.24 449.59 2019-10-28 14:29:45
菲律宾比索 13.74 13.32 13.86 14.5 13.79 2019-10-28 14:29:45
卢布牌价 11.02 10.34 11.1 11.52 11.07 2019-10-28 14:29:45
沙特里亚尔   183.02   192.54 188.67 2019-10-28 14:29:45
瑞典克朗 72.62 70.38 73.2 73.41 73.07 2019-10-28 14:29:45
新加坡元 516.16 500.23 519.78 521.34 519.1 2019-10-28 14:29:45
泰铢牌价 23.28 22.56 23.46 24.18 23.44 2019-10-28 14:29:45
土耳其里拉 122.04 116.06 123.02 138.8 122.66 2019-10-28 14:29:45
台币牌价   22.31   24.05 23.07 2019-10-28 14:29:45
美元牌价 704.77 699.04 707.76 707.76 707.62 2019-10-28 14:29:45
南非兰特 48.14 44.44 48.46 52.16 48.4 2019-10-28 14:29:45

另一视角

换一换