发布时间:2019-10-29 09:43:03 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   185.58   199.04 192.27 2019-10-29 09:34:19
澳大利亚元 481.77 466.8 485.32 486.5 482.9 2019-10-29 09:34:19
巴西里亚尔   169.94   185.87 177.08 2019-10-29 09:34:19
加元牌价 539.2 522.17 543.17 544.49 540.84 2019-10-29 09:34:19
瑞士法郎 707.35 685.52 712.31 714.66 709.89 2019-10-29 09:34:19
丹麦克朗 104.46 101.24 105.3 105.59 104.91 2019-10-29 09:34:19
欧元牌价 781.05 756.78 786.81 788.56 783.73 2019-10-29 09:34:19
英镑牌价 904.04 875.95 910.7 912.92 907.92 2019-10-29 09:34:19
港币牌价 89.91 89.2 90.27 90.27 90.07 2019-10-29 09:34:19
印尼卢比   0.0486   0.052 0.0504 2019-10-29 09:34:19
印度卢比   9.3854   10.5836 9.988 2019-10-29 09:34:19
日元牌价 6.4602 6.2595 6.5078 6.5113 6.4804 2019-10-29 09:34:19
韩元牌价 0.6023 0.5811 0.6071 0.6292 0.6041 2019-10-29 09:34:19
澳门元 87.44 84.51 87.78 90.6 87.58 2019-10-29 09:34:19
林吉特 169.21   170.73   168.79 2019-10-29 09:34:19
挪威克朗 76.25 73.9 76.87 77.08 76.59 2019-10-29 09:34:19
新西兰元 448.02 434.19 451.16 456.69 448.57 2019-10-29 09:34:19
菲律宾比索 13.78 13.36 13.9 14.54 13.84 2019-10-29 09:34:19
卢布牌价 11.05 10.37 11.13 11.56 11.08 2019-10-29 09:34:19
沙特里亚尔   183.1   192.63 188.29 2019-10-29 09:34:19
瑞典克朗 72.43 70.19 73.01 73.21 72.74 2019-10-29 09:34:19
新加坡元 516.46 500.52 520.08 521.64 518.45 2019-10-29 09:34:19
泰铢牌价 23.26 22.54 23.44 24.16 23.37 2019-10-29 09:34:19
土耳其里拉 122.72 116.7 123.7 139.57 123.2 2019-10-29 09:34:19
台币牌价   22.32   24.06 23.13 2019-10-29 09:34:19
美元牌价 705.02 699.29 708.01 708.01 706.17 2019-10-29 09:34:19
南非兰特 48.36 44.64 48.68 52.4 48.49 2019-10-29    09:34:19

另一视角

换一换