发布时间:2019-11-11 15:31:49 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间

交通银行外汇牌价查询2019.7.11今日汇率

交通银行外汇币种 单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价
澳元牌价 100 542.04 545.84 526.65 545.84 544.05000
欧元牌价 100 830.15 836.81 803.64 836.81 833.65000
英镑牌价 100 984.96 992.86 953.51 992.86 989.11000
新西兰元 100 499.99 503.99 483.92 503.99 501.99000
加元牌价 100 570.67 575.24 552.44 575.24 573.07000
瑞士法郎 100 679.09 684.54 657.40 684.54 681.95000
丹麦克郎 100 111.27 112.15 107.71 112.15 111.73000
港元牌价 100 78.12 78.43 77.51 78.43 78.29000
日元牌价 100000 5860.02 5901.18 5672.98 5901.18 5881.78000
韩元牌价 100000 - 597.45 555.93 597.45 576.69000
澳门元 100 75.85 76.14 75.25 76.14 76.01000
挪威克郎 100 97.73 98.51 94.61 98.51 98.14000
菲律宾比索 100 - - 13.26 - 13.75000
瑞典克郎 100 91.93 92.66 88.99 92.66 92.31000
新加坡元 100 481.60 485.46 466.22 485.46 483.63000
泰铢牌价 100 18.88 19.02 18.27 19.02 18.95000
新台币(TWD/CNY) 100 - - 19.67 21.29 20.48000

  

另一视角

换一换