发布时间:2019-11-11 15:32:31 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间

  交通银行存款利率表2019

  人民币存款利率

项目 年利率%
一、城乡居民及单位存款  
(一)活期存款 0.3
(二)定期存款  
1.整存整取  
三个月 1.35
半年 1.55
一年 1.75
二年 2.25
三年 2.75
五年 2.75
2.零存整取、整存零取、存本取息  
一年 1.35
三年 1.55
五年 1.55
3.定活两便  
二、协定存款 1
三、通知存款  
一天 0.55
七天 1.1

  外币存款利率

项目 活期 七天通知 一个月 三个月 六个月 一年 二年
美元 0.05 0.05 0.25 0.35 0.55 0.8 0.8
欧元 0.0001 0.0005 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
日元 0.0001 0.0005 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
港币 0.01 0.01 0.1 0.25 0.5 0.7 0.75
英镑 0.05 0.05 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
瑞士法郎 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
加拿大元 0.01 0.05 0.05 0.05 0.3 0.4 0.4
澳大利亚元 0.2375 0.2625 1.24 1.3125 1.325 1.5 1.5
韩元 0.01   0.1 0.12 0.15 0.18  
新加坡元 0.0001 0.0005 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
新西兰元 0.0001   0.01 0.01 0.01 0.01  
马来西亚林吉特 0.0001            

  

另一视角

换一换