发布时间:2019-11-11 15:41:56 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
货币名称 交易单位 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 更新时间
USD (美元) 100 687.22 681.71 689.98   2019-07-09 16:48:57
GBP (英镑) 100 855.34 827.44 861.34   2019-07-09 16:48:57
JPY (日元) 100 6.30 6.11 6.35   2019-07-09 16:48:57
EUR (欧元) 100 768.60 743.53 774.00   2019-07-09 16:48:57
AUD (澳大利亚元) 100 475.60 460.32 479.42   2019-07-09 16:48:57
CAD (加拿大元) 100 522.43 505.64 526.62   2019-07-09 16:48:57
CHF (瑞士法郎) 100 689.98 667.82 695.53   2019-07-09 16:48:57
HKD (港元) 100 87.98 87.27 88.33   2019-07-09 16:48:57
KRW (韩国圆) 100 0.56 0.56 0.60   2019-07-09 16:48:57
THB (泰铢) 100 22.25 21.54 22.43   2019-07-09 16:48:57
MOP (澳门元) 100 85.72 82.63 85.72   2019-07-09 16:48:57
SGD (新加坡元) 100 503.81 487.38 507.35   2019-07-09 16:48:57
SEK (瑞典克朗) 100 72.35 70.03 72.94   2019-07-09 16:48:57
DKK(丹麦克朗) 100 102.95 99.64 103.77   2019-07-09 16:48:57
NOK(挪威克朗) 100 79.08 76.54 79.71   2019-07-09 16:48:57

  

另一视角

换一换