发布时间:2019-11-11 15:56:55 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间

  兴业银行外汇牌价查询2018年11月9日兴业银行外汇牌价表

币种 买入价 卖出价 折算价/
中间价
发布时间 走势图 提醒
现汇 现钞 现汇 现钞
港币 - HKD  0.8841  0.877  0.8877  0.8877  -- 11月09日 09:09 走势 提醒
美元 - USD  6.9226  6.8671  6.9504  6.9504  -- 11月09日 09:09 走势 提醒
欧元 - EUR  7.8518  7.6074  7.9148  7.9148  -- 11月09日 09:09 走势 提醒
新加坡元 - SGD  5.022  4.8657  5.0624  5.0624  -- 11月09日 09:09 走势 提醒
日元 - JPY  0.0606  0.0588  0.0611  0.0611  -- 11月09日 09:09 走势 提醒
韩国元 - KRW  0.0061  0.006  0.0062  0.0062  -- 11月09日 09:09 走势 提醒
英镑 - GBP  9.0236  8.7427  9.096  9.096  -- 11月09日 09:09 走势 提醒
加拿大元 - CAD  5.2522  5.0887  5.2944  5.2944  -- 11月09日 09:09 走势 提醒
澳大利亚元 - AUD  5.0096  4.8537  5.0498  5.0498  -- 11月09日 09:09 走势 提醒
瑞士法郎 - CHF  6.8662  6.6525  6.9214  6.9214  -- 11月09日 09:09 走势 提醒
瑞典克朗 - SEK  0.766  0.7422  0.7722  0.7722  -- 11月09日 09:09 走势 提醒
新西兰元 - NZD  4.6655  4.5203  4.7029  4.7029  -- 11月09日 09:09 走势 提醒

  

另一视角

换一换