发布时间:2019-11-11 15:56:58 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间

  兴业银行外汇牌价表2018年10月2日兴业银行外汇牌价查询

币种 买入价 卖出价 折算价/
中间价
发布时间 走势图 提醒
现汇 现钞 现汇 现钞
港币 - HKD 0.8754 0.8684 0.879 0.879 -- 10月02日 09:19 走势 提醒
美元 - USD 6.8572 6.8022 6.8846 6.8846 -- 10月02日 09:19 走势 提醒
欧元 - EUR 7.9213 7.6747 7.9849 7.9849 -- 10月02日 09:19 走势 提醒
新加坡元 - SGD 4.985 4.8298 5.025 5.025 -- 10月02日 09:19 走势 提醒
日元 - JPY 0.0601 0.0582 0.0606 0.0606 -- 10月02日 09:19 走势 提醒
韩国元 - KRW 0.0061 0.0059 0.0062 0.0062 -- 10月02日 09:19 走势 提醒
英镑 - GBP 8.9272 8.6494 8.999 8.999 -- 10月02日 09:19 走势 提醒
加拿大元 - CAD 5.3451 5.1788 5.3881 5.3881 -- 10月02日 09:19 走势 提醒
澳大利亚元 - AUD 4.9478 4.7938 4.9876 4.9876 -- 10月02日 09:19 走势 提醒
瑞士法郎 - CHF 6.9561 6.7396 7.0119 7.0119 -- 10月02日 09:19 走势 提醒
瑞典克朗 - SEK 0.7647 0.7409 0.7709 0.7709 -- 10月02日 09:19 走势 提醒
新西兰元 - NZD 4.5207 4.38 4.5571 4.5571 -- 10月02日 09:19 走势 提醒

  

另一视角

换一换