发布时间:2019-11-11 15:56:58 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间

  兴业银行外汇牌价表2018年10月4日兴业银行外汇牌价查询

币种 买入价 卖出价 折算价/
中间价
发布时间 走势图 提醒
现汇 现钞 现汇 现钞
港币 - HKD 0.8748 0.8678 0.8784 0.8784 -- 10月04日 09:09 走势 提醒
美元 - USD 6.8572 6.8022 6.8846 6.8846 -- 10月04日 09:09 走势 提醒
欧元 - EUR 7.8522 7.6078 7.9152 7.9152 -- 10月04日 09:09 走势 提醒
新加坡元 - SGD 4.9554 4.8012 4.9952 4.9952 -- 10月04日 09:09 走势 提醒
日元 - JPY 0.0598 0.058 0.0603 0.0603 -- 10月04日 09:09 走势 提醒
韩国元 - KRW 0.0061 0.0059 0.0061 0.0061 -- 10月04日 09:09 走势 提醒
英镑 - GBP 8.8513 8.5758 8.9223 8.9223 -- 10月04日 09:09 走势 提醒
加拿大元 - CAD 5.3124 5.147 5.355 5.355 -- 10月04日 09:09 走势 提醒
澳大利亚元 - AUD 4.8568 4.7056 4.8958 4.8958 -- 10月04日 09:09 走势 提醒
瑞士法郎 - CHF 6.8986 6.6839 6.954 6.954 -- 10月04日 09:09 走势 提醒
瑞典克朗 - SEK 0.7552 0.7317 0.7612 0.7612 -- 10月04日 09:09 走势 提醒
新西兰元 - NZD 4.4442 4.3058 4.4798 4.4798 -- 10月04日 09:09 走势 提醒

  

另一视角

换一换