发布时间:2019-11-11 15:57:00 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间

  2018年10月10日兴业银行外汇牌价查询_兴业银行外汇牌价表

币种 买入价 卖出价 折算价/
中间价
发布时间 走势图 提醒
现汇 现钞 现汇 现钞
港币 - HKD  0.88  0.873  0.8836  0.8836  -- 10月10日 08:49 走势 提醒
美元 - USD  6.8952  6.8399  6.9228  6.9228  -- 10月10日 08:49 走势 提醒
欧元 - EUR  7.9156  7.6692  7.9792  7.9792  -- 10月10日 08:49 走势 提醒
新加坡元 - SGD  4.9836  4.8285  5.0236  5.0236  -- 10月10日 08:49 走势 提醒
日元 - JPY  0.0609  0.059  0.0614  0.0614  -- 10月10日 08:49 走势 提醒
韩国元 - KRW  0.0061  0.0059  0.0061  0.0061  -- 10月10日 08:49 走势 提醒
英镑 - GBP  9.0504  8.7687  9.123  9.123  -- 10月10日 08:49 走势 提醒
加拿大元 - CAD  5.3187  5.1532  5.3615  5.3615  -- 10月10日 08:49 走势 提醒
澳大利亚元 - AUD  4.8961  4.7437  4.9355  4.9355  -- 10月10日 08:49 走势 提醒
瑞士法郎 - CHF  6.9403  6.7243  6.9961  6.9961  -- 10月10日 08:49 走势 提醒
瑞典克朗 - SEK  0.7565  0.7329  0.7625  0.7625  -- 10月10日 08:49 走势 提醒
新西兰元 - NZD  4.464  4.325  4.4998  4.4998  -- 10月10日 08:49 走势 提醒

  

另一视角

换一换