发布时间:2019-11-11 15:57:01 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间

  兴业银行外汇牌价表2018年10月12日兴业银行外汇牌价查询

币种 买入价 卖出价 折算价/
中间价
发布时间 走势图 提醒
现汇 现钞 现汇 现钞
港币 - HKD  0.8778  0.8708  0.8814  0.8814  -- 10月12日 08:49 走势 提醒
美元 - USD  6.8781  6.823  6.9057  6.9057  -- 10月12日 08:49 走势 提醒
欧元 - EUR  7.9605  7.7128  8.0245  8.0245  -- 10月12日 08:49 走势 提醒
新加坡元 - SGD  4.9936  4.8382  5.0338  5.0338  -- 10月12日 08:49 走势 提醒
日元 - JPY  0.0612  0.0593  0.0617  0.0617  -- 10月12日 08:49 走势 提醒
韩国元 - KRW  0.0061  0.0059  0.0061  0.0061  -- 10月12日 08:49 走势 提醒
英镑 - GBP  9.087  8.8042  9.16  9.16  -- 10月12日 08:49 走势 提醒
加拿大元 - CAD  5.2693  5.1053  5.3117  5.3117  -- 10月12日 08:49 走势 提醒
澳大利亚元 - AUD  4.8923  4.74  4.9315  4.9315  -- 10月12日 08:49 走势 提醒
瑞士法郎 - CHF  6.9364  6.7205  6.9922  6.9922  -- 10月12日 08:49 走势 提醒
瑞典克朗 - SEK  0.765  0.7412  0.7712  0.7712  -- 10月12日 08:49 走势 提醒
新西兰元 - NZD  4.481  4.3415  4.517  4.517  -- 10月12日 08:49 走势 提醒

  

另一视角

换一换