发布时间:2019-11-11 15:57:14 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
币种 买入价 卖出价 折算价/
中间价
发布时间 走势图 提醒
现汇 现钞 现汇 现钞
港币 - HKD  0.8675  0.8605  0.8709  0.8709  -- 08月10日 08:49 走势 提醒
美元 - USD  6.8094  6.7548  6.8366  6.8366  -- 08月10日 08:49 走势 提醒
欧元 - EUR  7.8347  7.5909  7.8977  7.8977  -- 08月10日 08:49 走势 提醒
新加坡元 - SGD  4.972  4.8173  5.012  5.012  -- 08月10日 08:49 走势 提醒
日元 - JPY  0.0613  0.0594  0.0618  0.0618  -- 08月10日 08:49 走势 提醒
韩国元 - KRW  0.006  0.0059  0.0061  0.0061  -- 08月10日 08:49 走势 提醒
英镑 - GBP  8.721  8.4495  8.791  8.791  -- 08月10日 08:49 走势 提醒
加拿大元 - CAD  5.2095  5.0473  5.2513  5.2513  -- 08月10日 08:49 走势 提醒
澳大利亚元 - AUD  5.0105  4.8545  5.0507  5.0507  -- 08月10日 08:49 走势 提醒
瑞士法郎 - CHF  6.8388  6.626  6.8938  6.8938  -- 08月10日 08:49 走势 提醒
瑞典克朗 - SEK  0.7544  0.7309  0.7604  0.7604  -- 08月10日 08:49 走势 提醒
新西兰元 - NZD  4.4879  4.3482  4.5239  4.5239  -- 08月10日 08:49 走势 提醒

  
相关文章推荐

另一视角

换一换