发布时间:2019-11-11 15:57:22 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间

对比 序号 产品名称 发行银行 委托货币 发行日 停售日 管理期(天) 预期收益率 到期收益率 与同期储蓄比 综合评级
1 天天万利宝91108272 兴业银行 人民币 2018-07-03 2018-07-09 184 4.20% -- 2.12倍  
2 天天万利宝91108271 兴业银行 人民币 2018-07-03 2018-07-09 91 4.15% -- 2.43倍  
3 天天万利宝91118274 兴业银行 人民币 2018-07-03 2018-07-09 91 5.36% -- 3.13倍  
4 天天万利宝91118273 兴业银行 人民币 2018-07-03 2018-07-09 184 4.95% -- 2.50倍  
5 天天万利宝91118272 兴业银行 人民币 2018-07-03 2018-07-09 91 4.90% -- 2.87倍  
6 万利宝3320517D(2018年7月2日) 兴业银行 人民币 2018-07-02 2018-07-05 95 5.20% -- 3.04倍  
7 万汇通-跨境通9111531C(2018年6月30 兴业银行 美元 2018-06-30 2018-07-05 364 3.00% -- 1.33倍  
8 钻石专享-稳固84415067(2018年06月2 兴业银行 人民币 2018-06-29 2018-07-05 56 5.25% -- 3.28倍  
9 天天万利宝91118261 兴业银行 人民币 2018-06-29 2018-07-05 35 4.80% -- 3.24倍  
10 天天万利宝91615026(2018年6月29日) 兴业银行 人民币 2018-06-29 2018-07-05 84 5.12% -- 2.99倍  
11 天天万利宝91117484(2018年6月29日) 兴业银行 人民币 2018-06-29 2018-07-05 168 5.00% -- 2.53倍  
12 天天万利宝9111535B(2018年6月29日) 兴业银行 人民币 2018-06-29 2018-07-05 7 4.50% -- 3.04倍  
13 天天万利宝91617014(2018年6月29日) 兴业银行 人民币 2018-06-29 2018-07-05 28 4.75% -- 3.21倍  
14 万利宝13614302(2018年06月28日) 兴业银行 人民币 2018-06-28 2018-07-05 95 4.85% -- 2.84倍

  

另一视角

换一换