发布时间:2019-11-15 15:35:43 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
1 20191070个大中城市新建商品住宅销售价格指数
城市 环比 同比 定基 城市 环比 同比 定基
- 上月=100 上年同月=100 2015年=100 - 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 99.8 104.3 141.8 唐  山 101.7 111.3 134.8
天  津 99.6 101.3 132.8 秦 皇 岛 100.9 114.1 146
石 家 庄 100.5 113.1 154.7 包  头 100.6 105.8 122.5
太  原 100 107.7 131 丹  东 100.8 109.7 127
呼和浩特 102.4 118.7 146.9 锦  州 101 110.2 116.4
沈  阳 101.2 109.4 140 吉  林 100.9 110.8 132.6
大  连 100.3 110.2 136 牡 丹 江 100.5 107.2 123.2
长  春 101.3 110.7 135.4 无  锡 100.8 108.3 151.4
哈 尔 滨 101.4 110.5 141.5 扬  州 100.6 111.3 148.3
上  海 100.4 103 149.2 徐  州 100.7 112.7 154.9
南  京 100.2 105.7 153.6 温  州 100.9 103.8 120.3
杭  州 99.8 106.7 147.2 金  华 100 106.6 132.8
宁  波 100.3 107.8 138.3 蚌  埠 100.2 104.8 130.1
合  肥 99.7 104.8 161 安  庆 100.3 104.7 127.4
福  州 100.2 106.6 145 泉  州 101 102.5 115
厦  门 99.3 102.7 156.6 九  江 100.8 109.6 141.1
南  昌 99.9 105.9 141 赣  州 100.4 103.8 127.8
济  南 99 104.6 143.8 烟  台 100.8 111 140.2
青  岛 99.8 107 138.6 济  宁 100.7 112.1 134.2
郑  州 100 103.8 146.1 洛  阳 101.6 116.4 142.1
武  汉 101 113.2 158.3 平 顶 山 100.6 109.3 128.7
长  沙 100.1 103.8 144.4 宜  昌 99.7 103.7 131.1
广  州 99.9 108.7 157.5 襄  阳 101.2 111.2 133.1
深  圳 100.4 102.9 149.9 岳  阳 99.6 98.8 121.7
南  宁 102 114.1 149.9 常  德 100.4 106.5 128.3
海  口 101 109.8 148.5 惠  州 100.6 103 139.3
重  庆 100.2 109 141.3 湛  江 100.7 105.1 130.5
成  都 101.5 112.5 151.7 韶  关 99.8 101.5 124
贵  阳 99.8 110.2 147.8 桂  林 100.2 109.7 129.7
昆  明 101.5 112.5 146.8 北  海 100.2 108.9 140.8
西  安 100.9 115.6 167.4 三  亚 100.3 104.8 151.5
兰  州 100.3 105.2 124.9 泸  州 99 100.6 122.2
西  宁 102.8 114.3 133 南  充 99.8 103.7 129.6
银  川 100.8 110.1 124.8 遵  义 99.8 107.1 128.9
乌鲁木齐 99.8 103.7 117.8 大  理 100.7 118.9 145.9

另一视角

换一换