·¢²¼Ê±¼ä:2019-11-22 16:30:42 ÎÄÕÂÀ´Ô´:»¥ÁªÍø
΢²© ΢ÐÅ QQ¿Õ¼ä

¡¡¡¡×ð¾´µÄͶ×ÊÕߣº

¡¡¡¡°´ÕÕ²úƷ˵Ã÷ÊéÔ¼¶¨£¬ÏÖ½«2019Äê11ÔÂ20ÈÕÖÐÒøÀí²Æ¼Æ»®-²«ÞÄî£Ñ¡ÏµÁÐÒѵ½ÆÚÀí²Æ²úÆ·µÄʵ¼ÊÊÕÒæÂÊÐÅÏ¢·¢²¼ÈçÏ£º

¡¡¡¡Òѵ½ÆÚ²úÆ·£º

²úÆ·´úÂë ¹Ò¹³±êµÄ ÆÚ³õ»ù×¼ÈÕ ÆÚ³õ¼Û¸ñ ¹Û²ìˮƽ1 ¹Û²ìˮƽ2 ÆÚÄ©»ù×¼ÈÕ µ½ÆÚÈÕ ÆÚÄ©¼Û¸ñ ʵ¼Ê 
ÊÕÒæÂÊ
AMZYBYRX2018486 »Æ½ðAu9999ºÏÔ¼¼Û¸ñ 2018Äê11ÔÂ21ÈÕ 274.38 274.38 - 2019Äê11ÔÂ13ÈÕ 2019Äê11ÔÂ20ÈÕ 330.90 4.20%
AMZYBYRX2019063 »Æ½ðAu9999ºÏÔ¼¼Û¸ñ 2019Äê2ÔÂ20ÈÕ 292.33 292.33 - 2019Äê11ÔÂ13ÈÕ 2019Äê11ÔÂ20ÈÕ 330.90 4.05%
AMZYBYRX2019184 »Æ½ðAu9999ºÏÔ¼¼Û¸ñ 2019Äê5ÔÂ22ÈÕ 286.37 286.3700 - 2019Äê11ÔÂ13ÈÕ 2019Äê11ÔÂ20ÈÕ 330.90 3.95%
AMZYBYRX2019277 ÄÉ˹´ï¿Ë100Ö¸Êý 2019Äê8ÔÂ7ÈÕ 7551.90 7929.4950 6419.1150 2019Äê11ÔÂ13ÈÕ 2019Äê11ÔÂ20ÈÕ 8259.81 2.00%
AMZYBYRX2019278 Æ»¹û2001ºÏÔ¼ 2019Äê8ÔÂ7ÈÕ 8586.00 9015.3000 7298.1000 2019Äê11ÔÂ13ÈÕ 2019Äê11ÔÂ20ÈÕ 8215.00 3.86%
AMZYBYRX2019279 ÔÁ¸Û°Ä´óÍåÇøÖ¸Êý 2019Äê8ÔÂ7ÈÕ 1269.56 1206.0820 1459.9940 2019Äê11ÔÂ13ÈÕ 2019Äê11ÔÂ20ÈÕ 1447.13 5.80%
AMZYBYRX2019282 »Æ½ðAu9999ºÏÔ¼¼Û¸ñ 2019Äê8ÔÂ7ÈÕ 340.30 340.3000 - 2019Äê11ÔÂ13ÈÕ 2019Äê11ÔÂ20ÈÕ 330.90 3.50%
AMZYBYRX2019335 »Æ½ðAu9999ºÏÔ¼¼Û¸ñ 2019Äê9ÔÂ18ÈÕ 344.84 344.8400 - 2019Äê11ÔÂ13ÈÕ 2019Äê11ÔÂ20ÈÕ 330.90 3.35%
AMZYBYRX2019361 »Æ½ðAu9999ºÏÔ¼¼Û¸ñ 2019Äê10ÔÂ16ÈÕ 340.14 340.1400 - 2019Äê11ÔÂ18ÈÕ 2019Äê11ÔÂ20ÈÕ 330.79 3.25%

¡¡¡¡Ìش˹«¸æ¡£

¡¡¡¡ÖйúÒøÐйɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾

¡¡¡¡2019Äê11ÔÂ22ÈÕ

¡¡¡¡

ÁíÒ»ÊÓ½Ç

»»Ò»»»