发布时间:2019-12-23 10:16:37 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   184.22   197.91 190.89 2019.12.23 10:06:23 10:06:23
澳大利亚元 482.8 467.8 486.35 488.02 483.68 2019.12.23 10:06:23 10:06:23
巴西里亚尔   164.08   186.3 170.73 2019.12.23 10:06:23 10:06:23
加元牌价 531.28 514.51 535.2 537.03 533.36 2019.12.23 10:06:23 10:06:23
瑞士法郎 711.12 689.18 716.12 719.19 713.6 2019.12.23 10:06:23 10:06:23
丹麦克朗 103.55 100.36 104.39 104.88 103.95 2019.12.23 10:06:23 10:06:23
欧元牌价 774.31 750.25 780.02 782.53 776.56 2019.12.23 10:06:23 10:06:23
英镑牌价 909.62 881.35 916.32 919.45 912.04 2019.12.23 10:06:23 10:06:23
港币牌价 89.77 89.06 90.13 90.13 89.91 2019.12.23 10:06:23 10:06:23
印尼卢比   0.0485   0.0523 0.0501 2019.12.23 10:06:23 10:06:23
印度卢比   9.2756   10.4598 9.8565 2019.12.23 10:06:23 10:06:23
日元牌价 6.3862 6.1878 6.4331 6.4431 6.403 2019.12.23 10:06:23 10:06:23
韩元牌价 0.6012 0.5801 0.606 0.6282 0.6038 2019.12.23 10:06:23 10:06:23
澳门元 87.26 84.33 87.6 90.52 87.27 2019.12.23 10:06:23 10:06:23
林吉特 169.4   170.92   169.32 2019.12.23 10:06:23 10:06:23
挪威克朗 77.82 75.41 78.44 78.82 78.14 2019.12.23 10:06:23 10:06:23
新西兰元 461.87 447.62 465.11 471.51 463 2019.12.23 10:06:23 10:06:23
菲律宾比索 13.74 13.32 13.86 14.5 13.8 2019.12.23 10:06:23 10:06:23
卢布牌价 11.21 10.52 11.3 11.72 11.23 2019.12.23 10:06:23 10:06:23
沙特里亚尔   181.71   192.11 186.9 2019.12.23 10:06:23 10:06:23
瑞典克朗 74.23 71.94 74.83 75.19 74.54 2019.12.23 10:06:23 10:06:23
新加坡元 515.3 499.4 518.92 521.51 517.32 2019.12.23 10:06:23 10:06:23
泰铢牌价 23.13 22.41 23.31 24.05 23.22 2019.12.23 10:06:23 10:06:23
土耳其里拉 117.59 111.83 118.53 136.1 118.07 2019.12.23 10:06:23 10:06:23
台币牌价   22.43   24.3 23.24 2019.12.23 10:06:23 10:06:23
美元牌价 699.88 694.19 702.85 702.85 701.17 2019.12.23 10:06:23 10:06:23
南非兰特 48.96 45.2 49.3 53.14 49.14 2019.12.23 10:06:23 10:06:23

另一视角

换一换