发布时间:2020-01-02 09:39:44 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   182.93   196.52 189.92 2020.01.02 08:44:27 08:44:27
澳大利亚元 486.78 471.65 490.36 492.04 488.43 2020.01.02 08:44:27 08:44:27
巴西里亚尔   166.3   188.82 173.78 2020.01.02 08:44:27 08:44:27
加元牌价 534.72 517.84 538.66 540.5 534.21 2020.01.02 08:44:27 08:44:27
瑞士法郎 716.58 694.47 721.62 724.71 720.28 2020.01.02 08:44:27 08:44:27
丹麦克朗 104.12 100.91 104.96 105.46 104.59 2020.01.02 08:44:27 08:44:27
欧元牌价 778.48 754.29 784.22 786.74 781.55 2020.01.02 08:44:27 08:44:27
英镑牌价 919.99 891.41 926.77 929.94 915.01 2020.01.02 08:44:27 08:44:27
港币牌价 89.17 88.47 89.53 89.53 89.58 2020.01.02 08:44:27 08:44:27
印尼卢比   0.0485   0.0523 0.0502 2020.01.02 08:44:27 08:44:27
印度卢比   9.1892   10.3622 9.7939 2020.01.02 08:44:27 08:44:27
日元牌价 6.3847 6.1863 6.4316 6.4416 6.4086 2020.01.02 08:44:27 08:44:27
韩元牌价 0.6005 0.5794 0.6053 0.6275 0.6032 2020.01.02 08:44:27 08:44:27
澳门元 86.65 83.75 86.99 89.89 87.03 2020.01.02 08:44:27 08:44:27
林吉特 169.85   171.39   169.86 2020.01.02 08:44:27 08:44:27
挪威克朗 79 76.56 79.64 80.02 79.13 2020.01.02 08:44:27 08:44:27
新西兰元 467.18 452.76 470.46 476.93 469.73 2020.01.02 08:44:27 08:44:27
菲律宾比索 13.69 13.26 13.79 14.44 13.77 2020.01.02 08:44:27 08:44:27
卢布牌价 11.2 10.51 11.28 11.71 11.26 2020.01.02 08:44:27 08:44:27
沙特里亚尔   180.46   190.78 185.97 2020.01.02 08:44:27 08:44:27
瑞典克朗 74.13 71.84 74.73 75.08 74.64 2020.01.02 08:44:27 08:44:27
新加坡元 515.62 499.71 519.24 521.83 517.39 2020.01.02 08:44:27 08:44:27
泰铢牌价 23.02 22.31 23.2 23.94 23.28 2020.01.02 08:44:27 08:44:27
土耳其里拉 116.6 110.89 117.54 134.96 117.29 2020.01.02 08:44:27 08:44:27
台币牌价   22.47   24.35 23.26 2020.01.02 08:44:27 08:44:27
美元牌价 694.99 689.34 697.94 697.94 697.62 2020.01.02 08:44:27 08:44:27
南非兰特 49.54 45.74 49.88 53.77 49.43 2020.01.02 08:44:27 08:44:27

     

另一视角

换一换