发布时间:2020-01-02 11:39:38 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   182.98   196.58 189.71 2020.01.03 09:38:31 09:38:31
澳大利亚元 484.91 469.85 488.48 490.16 486.69 2020.01.03 09:38:31 09:38:31
巴西里亚尔   166.12   188.61 173.01 2020.01.03 09:38:31 09:38:31
加元牌价 534.79 517.9 538.73 540.57 536.71 2020.01.03 09:38:31 09:38:31
瑞士法郎 714.72 692.66 719.74 722.82 717.27 2020.01.03 09:38:31 09:38:31
丹麦克朗 103.74 100.54 104.58 105.08 104.18 2020.01.03 09:38:31 09:38:31
欧元牌价 775.79 751.68 781.51 784.02 778.51 2020.01.03 09:38:31 09:38:31
英镑牌价 912.9 884.53 919.62 922.77 915.84 2020.01.03 09:38:31 09:38:31
港币牌价 89.25 88.54 89.61 89.61 89.46 2020.01.03 09:38:31 09:38:31
印尼卢比   0.0484   0.0522 0.0501 2020.01.03 09:38:31 09:38:31
印度卢比   9.176   10.3474 9.7603 2020.01.03 09:38:31 09:38:31
日元牌价 6.4054 6.2064 6.4525 6.4625 6.418 2020.01.03 09:38:31 09:38:31
韩元牌价 0.5994 0.5783 0.6042 0.6264 0.6017 2020.01.03 09:38:31 09:38:31
澳门元 86.67 83.76 87.01 89.91 86.77 2020.01.03 09:38:31 09:38:31
林吉特 169.9   171.44   170.41 2020.01.03 09:38:31 09:38:31
挪威克朗 78.87 76.44 79.51 79.89 79.25 2020.01.03 09:38:31 09:38:31
新西兰元 464.75 450.41 468.01 474.45 466.77 2020.01.03 09:38:31 09:38:31
菲律宾比索 13.68 13.25 13.78 14.43 13.73 2020.01.03 09:38:31 09:38:31
卢布牌价 11.24 10.56 11.34 11.76 11.29 2020.01.03 09:38:31 09:38:31
沙特里亚尔   180.52   190.84 185.76 2020.01.03 09:38:31 09:38:31
瑞典克朗 74.15 71.86 74.75 75.11 74.42 2020.01.03 09:38:31 09:38:31
新加坡元 515.19 499.29 518.81 521.39 517.09 2020.01.03 09:38:31 09:38:31
泰铢牌价 23.03 22.32 23.21 23.95 23.11 2020.01.03 09:38:31 09:38:31
土耳其里拉 116.46 110.76 117.4 134.8 116.99 2020.01.03 09:38:31 09:38:31
台币牌价   22.36   24.23 23.18 2020.01.03 09:38:31 09:38:31
美元牌价 695.19 689.54 698.14 698.14 696.81 2020.01.03 09:38:31 09:38:31
南非兰特 49.25 45.47 49.59 53.46 49.45 2020.01.03 09:38:31 09:38:31

另一视角

换一换