发布时间:2020-02-12 09:54:05 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   183.03   196.63 189.8 2020.02.12 09:42:50 09:42:50
澳大利亚元 467.27 452.75 470.71 472.33 468.31 2020.02.12 09:42:50 09:42:50
巴西里亚尔   154.4   175.3 160.81 2020.02.12 09:42:50 09:42:50
加元牌价 522.71 506.21 526.56 528.36 524.67 2020.02.12 09:42:50 09:42:50
瑞士法郎 711.7 689.74 716.7 719.77 714.51 2020.02.12 09:42:50 09:42:50
丹麦克朗 101.39 98.26 102.21 102.7 101.86 2020.02.12 09:42:50 09:42:50
欧元牌价 758.17 734.61 763.76 766.21 761.13 2020.02.12 09:42:50 09:42:50
英镑牌价 900.24 872.27 906.87 909.97 903.19 2020.02.12 09:42:50 09:42:50
港币牌价 89.53 88.82 89.89 89.89 89.78 2020.02.12 09:42:50 09:42:50
印尼卢比   0.0492   0.0531 0.051 2020.02.12 09:42:50 09:42:50
印度卢比   9.187   10.3598 9.772 2020.02.12 09:42:50 09:42:50
日元牌价 6.3215 6.1251 6.368 6.3778 6.3483 2020.02.12 09:42:50 09:42:50
韩元牌价 0.5872 0.5666 0.592 0.6137 0.5896 2020.02.12 09:42:50 09:42:50
澳门元 87.07 84.15 87.41 90.33 87.16 2020.02.12 09:42:50 09:42:50
林吉特 169.53   171.07   168.75 2020.02.12 09:42:50 09:42:50
挪威克朗 75.08 72.76 75.68 76.04 75.42 2020.02.12 09:42:50 09:42:50
新西兰元 448.56 434.72 451.72 457.93 446.44 2020.02.12 09:42:50 09:42:50
菲律宾比索 13.71 13.29 13.83 14.47 13.78 2020.02.12 09:42:50 09:42:50
卢布牌价 10.96 10.29 11.04 11.46 11 2020.02.12 09:42:50 09:42:50
沙特里亚尔   180.6   190.92 185.88 2020.02.12 09:42:50 09:42:50
瑞典克朗 72.05 69.83 72.63 72.98 72.37 2020.02.12 09:42:50 09:42:50
新加坡元 500.58 485.13 504.1 506.61 502.88 2020.02.12 09:42:50 09:42:50
泰铢牌价 22.26 21.57 22.44 23.15 22.33 2020.02.12 09:42:50 09:42:50
土耳其里拉 115.25 109.6 116.17 133.39 115.86 2020.02.12 09:42:50 09:42:50
台币牌价   22.4   24.27 23.22 2020.02.12 09:42:50 09:42:50
美元牌价 695.39 689.73 698.34 698.34 697.18 2020.02.12 09:42:50 09:42:50
南非兰特 46.92 43.32 47.24 50.93 47.07 2020.02.12 09:42:50 09:42:50

另一视角

换一换