发布时间:2020-02-16 10:32:31 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   183.58   197.22 190.16 2020.02.16 05:30:00 05:30:00
澳大利亚元 467.62 453.09 471.06 472.68 468.94 2020.02.16 05:30:00 05:30:00
巴西里亚尔   155.6   176.67 160.67 2020.02.16 05:30:00 05:30:00
加元牌价 525.49 508.9 529.37 531.17 526.59 2020.02.16 05:30:00 05:30:00
瑞士法郎 709.1 687.22 714.08 717.14 713.2 2020.02.16 05:30:00 05:30:00
丹麦克朗 100.91 97.8 101.73 102.21 101.33 2020.02.16 05:30:00 05:30:00
欧元牌价 754.37 730.93 759.93 762.38 756.97 2020.02.16 05:30:00 05:30:00
英镑牌价 908.85 880.61 915.54 918.68 911.08 2020.02.16 05:30:00 05:30:00
港币牌价 89.78 89.07 90.14 90.14 89.93 2020.02.16 05:30:00 05:30:00
印尼卢比   0.0493   0.0532 0.051 2020.02.16 05:30:00 05:30:00
印度卢比   9.1838   10.3562 9.7995 2020.02.16 05:30:00 05:30:00
日元牌价 6.3444 6.1473 6.3911 6.4009 6.3621 2020.02.16 05:30:00 05:30:00
韩元牌价 0.588 0.5674 0.5928 0.6145 0.5901 2020.02.16 05:30:00 05:30:00
澳门元 87.33 84.4 87.67 90.6 87.46 2020.02.16 05:30:00 05:30:00
林吉特 170.04   171.58   168.67 2020.02.16 05:30:00 05:30:00
挪威克朗 75.25 72.92 75.85 76.21 75.45 2020.02.16 05:30:00 05:30:00
新西兰元 448.03 434.2 451.17 457.38 449.57 2020.02.16 05:30:00 05:30:00
菲律宾比索 13.77 13.35 13.89 14.53 13.86 2020.02.16 05:30:00 05:30:00
卢布牌价 10.96 10.29 11.04 11.46 10.97 2020.02.16 05:30:00 05:30:00
沙特里亚尔   181.13   191.49 186.21 2020.02.16 05:30:00 05:30:00
瑞典克朗 71.6 69.39 72.18 72.52 72.19 2020.02.16 05:30:00 05:30:00
新加坡元 500.24 484.81 503.76 506.27 502.24 2020.02.16 05:30:00 05:30:00
泰铢牌价 22.3 21.61 22.48 23.19 22.42 2020.02.16 05:30:00 05:30:00
土耳其里拉 115.1 109.46 116.02 133.22 115.67 2020.02.16 05:30:00 05:30:00
台币牌价   22.46   24.34 23.3 2020.02.16 05:30:00 05:30:00
美元牌价 697.47 691.79 700.42 700.42 698.43 2020.02.16 05:30:00 05:30:00
南非兰特 46.79 43.2 47.11 50.79 46.72 2020.02.16 05:30:00 05:30:00

另一视角

换一换