发布时间:2020-02-17 10:16:38 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   183.42   197.05 190.04 2020.02.17 09:52:44 09:52:44
澳大利亚元 467.99 453.45 471.43 473.05 469.15 2020.02.17 09:52:44 09:52:44
巴西里亚尔   155.94   177.06 162.58 2020.02.17 09:52:44 09:52:44
加元牌价 525.48 508.89 529.36 531.16 526.93 2020.02.17 09:52:44 09:52:44
瑞士法郎 708.34 686.48 713.32 716.37 710.86 2020.02.17 09:52:44 09:52:44
丹麦克朗 100.87 97.76 101.69 102.17 101.26 2020.02.17 09:52:44 09:52:44
欧元牌价 754.21 730.77 759.77 762.21 756.49 2020.02.17 09:52:44 09:52:44
英镑牌价 907.93 879.72 914.62 917.75 910.81 2020.02.17 09:52:44 09:52:44
港币牌价 89.71 89 90.07 90.07 89.85 2020.02.17 09:52:44 09:52:44
印尼卢比   0.0492   0.0531 0.0511 2020.02.17 09:52:44 09:52:44
印度卢比   9.1752   10.3466 9.7693 2020.02.17 09:52:44 09:52:44
日元牌价 6.3355 6.1386 6.382 6.3919 6.3569 2020.02.17 09:52:44 09:52:44
韩元牌价 0.5886 0.568 0.5934 0.6151 0.5904 2020.02.17 09:52:44 09:52:44
澳门元 87.25 84.32 87.59 90.51 87.44 2020.02.17 09:52:44 09:52:44
林吉特 169.9   171.44   168.65 2020.02.17 09:52:44 09:52:44
挪威克朗 75.22 72.9 75.82 76.18 75.51 2020.02.17 09:52:44 09:52:44
新西兰元 448.06 434.23 451.2 457.41 449.48 2020.02.17 09:52:44 09:52:44
菲律宾比索 13.75 13.33 13.87 14.51 13.81 2020.02.17 09:52:44 09:52:44
卢布牌价 10.95 10.28 11.03 11.45 11 2020.02.17 09:52:44 09:52:44
沙特里亚尔   180.98   191.32 186.09 2020.02.17 09:52:44 09:52:44
瑞典克朗 71.57 69.36 72.15 72.49 71.87 2020.02.17 09:52:44 09:52:44
新加坡元 500.38 484.94 503.9 506.41 501.81 2020.02.17 09:52:44 09:52:44
泰铢牌价 22.31 21.62 22.49 23.2 22.4 2020.02.17 09:52:44 09:52:44
土耳其里拉 114.81 109.18 115.73 132.88 115.24 2020.02.17 09:52:44 09:52:44
台币牌价   22.47   24.35 23.29 2020.02.17 09:52:44 09:52:44
美元牌价 696.87 691.2 699.82 699.82 697.95 2020.02.17 09:52:44 09:52:44
南非兰特 46.75 43.16 47.07 50.74 46.85 2020.02.17 09:52:44 09:52:44

另一视角

换一换