发布时间:2020-02-28 09:39:47 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   184.04   197.71 190.73 2020.02.28 09:24:16 09:24:16
澳大利亚元 458.58 444.33 461.95 463.54 461.04 2020.02.28 09:24:16 09:24:16
巴西里亚尔   149.89   170.19 156.14 2020.02.28 09:24:16 09:24:16
加元牌价 520.7 504.26 524.54 526.33 523.6 2020.02.28 09:24:16 09:24:16
瑞士法郎 720.9 698.65 725.96 729.07 723.37 2020.02.28 09:24:16 09:24:16
丹麦克朗 102.67 99.5 103.49 103.99 103.11 2020.02.28 09:24:16 09:24:16
欧元牌价 767.74 743.89 773.4 775.89 770.59 2020.02.28 09:24:16 09:24:16
英镑牌价 900.33 872.35 906.96 910.06 903.05 2020.02.28 09:24:16 09:24:16
港币牌价 89.67 88.96 90.03 90.03 89.87 2020.02.28 09:24:16 09:24:16
印尼卢比   0.048   0.0518 0.0497 2020.02.28 09:24:16 09:24:16
印度卢比   9.1894   10.3626 9.776 2020.02.28 09:24:16 09:24:16
日元牌价 6.3815 6.1832 6.4284 6.4384 6.3919 2020.02.28 09:24:16 09:24:16
韩元牌价 0.5743 0.5541 0.5789 0.6001 0.5772 2020.02.28 09:24:16 09:24:16
澳门元 87.23 84.3 87.57 90.49 87.34 2020.02.28 09:24:16 09:24:16
林吉特 168.61   170.13   166.5 2020.02.28 09:24:16 09:24:16
挪威克朗 74.17 71.88 74.77 75.13 74.61 2020.02.28 09:24:16 09:24:16
新西兰元 439 425.45 442.08 448.16 442.41 2020.02.28 09:24:16 09:24:16
菲律宾比索 13.72 13.3 13.84 14.48 13.78 2020.02.28 09:24:16 09:24:16
卢布牌价 10.52 9.87 10.6 11 10.56 2020.02.28 09:24:16 09:24:16
沙特里亚尔   181.46   191.84 186.68 2020.02.28 09:24:16 09:24:16
瑞典克朗 72.14 69.91 72.72 73.07 72.53 2020.02.28 09:24:16 09:24:16
新加坡元 500.32 484.88 503.84 506.35 502.27 2020.02.28 09:24:16 09:24:16
泰铢牌价 22.06 21.38 22.24 22.94 22.15 2020.02.28 09:24:16 09:24:16
土耳其里拉 112.28 106.78 113.18 129.96 112.84 2020.02.28 09:24:16 09:24:16
台币牌价   22.33   24.19 23.13 2020.02.28 09:24:16 09:24:16
美元牌价 699.18 693.5 702.15 702.15 700.66 2020.02.28 09:24:16 09:24:16
南非兰特 45.07 41.61 45.37 48.91 45.25 2020.02.28 09:24:16 09:24:16

另一视角

换一换