发布时间:2020-03-01 09:36:46 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   183.67   197.32 190.73 2020.03.01 05:30:00 05:30:00
澳大利亚元 453.34 439.25 456.67 458.24 461.04 2020.03.01 05:30:00 05:30:00
巴西里亚尔   150.02   170.33 156.14 2020.03.01 05:30:00 05:30:00
加元牌价 520.16 503.74 523.99 525.78 523.6 2020.03.01 05:30:00 05:30:00
瑞士法郎 721.63 699.36 726.69 729.81 723.37 2020.03.01 05:30:00 05:30:00
丹麦克朗 102.75 99.58 103.57 104.07 103.11 2020.03.01 05:30:00 05:30:00
欧元牌价 768.09 744.23 773.76 776.25 770.59 2020.03.01 05:30:00 05:30:00
英镑牌价 893.31 865.55 899.89 902.97 903.05 2020.03.01 05:30:00 05:30:00
港币牌价 89.5 88.79 89.86 89.86 89.87 2020.03.01 05:30:00 05:30:00
印尼卢比   0.047   0.0507 0.0497 2020.03.01 05:30:00 05:30:00
印度卢比   9.0593   10.2159 9.776 2020.03.01 05:30:00 05:30:00
日元牌价 6.4466 6.2463 6.494 6.504 6.3919 2020.03.01 05:30:00 05:30:00
韩元牌价 0.5801 0.5597 0.5847 0.6062 0.5772 2020.03.01 05:30:00 05:30:00
澳门元 87.05 84.13 87.39 90.31 87.34 2020.03.01 05:30:00 05:30:00
林吉特 168.27   169.79   166.5 2020.03.01 05:30:00 05:30:00
挪威克朗 74.13 71.84 74.73 75.08 74.61 2020.03.01 05:30:00 05:30:00
新西兰元 435.2 421.77 438.26 444.29 442.41 2020.03.01 05:30:00 05:30:00
菲律宾比索 13.67 13.24 13.77 14.42 13.78 2020.03.01 05:30:00 05:30:00
卢布牌价 10.44 9.8 10.52 10.92 10.56 2020.03.01 05:30:00 05:30:00
沙特里亚尔   181.17   191.53 186.68 2020.03.01 05:30:00 05:30:00
瑞典克朗 72.54 70.3 73.12 73.47 72.53 2020.03.01 05:30:00 05:30:00
新加坡元 499.96 484.54 503.48 505.98 502.27 2020.03.01 05:30:00 05:30:00
泰铢牌价 22.1 21.42 22.28 22.98 22.15 2020.03.01 05:30:00 05:30:00
土耳其里拉 111.59 106.12 112.49 129.16 112.84 2020.03.01 05:30:00 05:30:00
台币牌价   22.39   24.26 23.13 2020.03.01 05:30:00 05:30:00
美元牌价 697.79 692.11 700.74 700.74 700.66 2020.03.01 05:30:00 05:30:00
南非兰特 44.54 41.12 44.84 48.34 45.25 2020.03.01 05:30:00 05:30:00

另一视角

换一换