发布时间:2020-03-03 09:42:58 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
卢布牌价 10.48 9.84 10.56 10.96 10.49 2020.03.03 09:31:54 09:31:54
沙特里亚尔   180.48   190.8 185.31 2020.03.03 09:31:54 09:31:54
瑞典克朗 72.62 70.38 73.2 73.55 72.85 2020.03.03 09:31:54 09:31:54
新加坡元 499.04 483.64 502.54 505.05 500.39 2020.03.03 09:31:54 09:31:54
泰铢牌价 22.06 21.38 22.24 22.94 22.12 2020.03.03 09:31:54 09:31:54
土耳其里拉 112.05 106.56 112.95 129.69 112.61 2020.03.03 09:31:54 09:31:54
台币牌价   22.44   24.31 23.26 2020.03.03 09:31:54 09:31:54
美元牌价 695.04 689.39 697.99 697.99 695.16 2020.03.03 09:31:54 09:31:54
南非兰特 45.03 41.57 45.33 48.87 45.04 2020.03.03 09:31:54 09:31:54
阿联酋迪拉姆   182.93   196.52 189.27 2020.03.03 09:31:02 09:31:02
澳大利亚元 453.12 439.04 456.45 458.02 454.54 2020.03.03 09:31:02 09:31:02
巴西里亚尔   149.41   169.65 155.68 2020.03.03 09:31:02 09:31:02
加元牌价 520.53 504.09 524.37 526.16 521.63 2020.03.03 09:31:02 09:31:02
瑞士法郎 723.3 700.98 728.38 731.5 725.59 2020.03.03 09:31:02 09:31:02
丹麦克朗 103.27 100.08 104.09 104.59 103.64 2020.03.03 09:31:02 09:31:02
欧元牌价 772.23 748.23 777.92 780.43 774.57 2020.03.03 09:31:02 09:31:02
英镑牌价 885.64 858.12 892.16 895.21 887.63 2020.03.03 09:31:02 09:31:02
港币牌价 89.28 88.57 89.64 89.64 89.33 2020.03.03 09:31:02 09:31:02
印尼卢比   0.0472   0.0509 0.049 2020.03.03 09:31:02 09:31:02
印度卢比   8.9806   10.127 9.5565 2020.03.03 09:31:02 09:31:02
日元牌价 6.4154 6.216 6.4626 6.4725 6.4206 2020.03.03 09:31:02 09:31:02
韩元牌价 0.583 0.5625 0.5876 0.6092 0.5847 2020.03.03 09:31:02 09:31:02
澳门元 86.7 83.79 87.04 89.94 86.84 2020.03.03 09:31:02 09:31:02
林吉特 167.6   169.12   165.49 2020.03.03 09:31:02 09:31:02
挪威克朗 74.56 72.26 75.16 75.52 74.83 2020.03.03 09:31:02 09:31:02
新西兰元 434.21 420.82 437.27 443.28 435.26 2020.03.03 09:31:02 09:31:02
菲律宾比索 13.67 13.24 13.77 14.42 13.73 2020.03.03 09:31:02 09:31:02

另一视角

换一换